Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | -4.89% | $0.08737 | |
| 2Z | DoubleZero | -2.45% | $0.07647 | |
| A | Alpha Token | -1.66% | $0.07683 | |
| A2Z | Arena-Z | -19.28% | $0.00007 | |
| AAVE | Aave | -3.65% | $95.159 | |
| ACH | Alchemy Pay | -5.55% | $0.005995 | |
| ACS | ACryptoS | +1.37% | $0.000171 | |
| ACT | Achain | -6.99% | $0.01118 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -2.19% | $0.04204 | |
| ADA | Cardano | -3.36% | $0.23988 | |
| ADI | Aditus | +2.22% | $4.36684 | |
| AERGO | Aergo | -1.73% | $0.05238 | |
| AERO | Aerochain | -3.84% | $0.3153 | |
| AEVO | Aevo | +2.75% | $0.023219 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00% | $0.6563 | |
| AGLD | Adventure Gold | -3.57% | $0.2377 | |
| AIOZ | AIOZ Network | -2.27% | $0.056137 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | -8.13% | $0.02182 | |
| AKT | Akash Network | -11.06% | $0.4497 | |
| ALCX | Alchemix | +0.65% | $5.145 | |
| ALGO | Algorand | +3.45% | $0.10628 | |
| ALI | AiLink Token | +0.34% | $0.001461 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | 0.00% | $0.1123 | |
| ALT | Alt.Estate token | -4.57% | $0.00606 | |
| AMP | Amp | -6.69% | $0.000953 | |
| ANIME | Anime | -3.58% | $0.004471 | |
| ANKR | Ankr | -0.36% | $0.00504 | |
| APE | APEcoin | -7.38% | $0.0828 | |
| API3 | API3 | -2.67% | $0.2666 | |
| APT | Apricot Finance | -4.96% | $0.853 | |
| AR | Arweave | -4.46% | $1.6622 | |
| ARB | ARbit | -3.49% | $0.0912 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | +2.15% | $0.05598 | |
| ARK | Ark | -4.54% | $0.16206 | |
| ARKM | Arkham | -6.66% | $0.0953 | |
| ARPA | ARPA Chain | +11.91% | $0.009803 | |
| ASTR | Astar | -4.55% | $0.007175 | |
| ATH | Atheios | -7.77% | $0.006409 | |
| ATOM | Cosmos | -1.89% | $1.659 | |
| AUDIO | Audius | -4.12% | $0.01653 | |
| AURORA | Arctic Finance | -3.45% | $0.026653 | |
| AVAX | Avalanche | -4.41% | $8.723 | |
| AVNT | Avantis | -4.07% | $0.12618 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -7.43% | $0.04435 | |
| AXS | Axie Infinity | -3.89% | $1.088 | |
| BANANA | Banana.finance | 0.00% | $3.087 | |
| BAND | Band Protocol | +4.07% | $0.2173 | |
| BARA | Capybara | -3.09% | $0 | |
| BASED | — | +1.03% | $0.0865 | |
| BAT | Basic Attention Token | -6.11% | $0.09419 | |
| BCH | Bitcoin Cash | -2.98% | $441.49 | |
| BCUT | bitsCrunch | -1.49% | $0.001654 | |
| BEAMX | Beamx | -0.71% | $0.001662 | |
| BERA | Berachain | -9.76% | $0.3983 | |
| BICO | Biconomy | +1.01% | $0.022 | |
| BIFI | Bitcoin File | -4.35% | $99 | |
| BIGTIME | Big Time | -6.18% | $0.01199 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000084 | |
| BIRB | Moonbirds | -5.07% | $0.12721 | |
| BLAST | BLAST | -4.22% | $0.000463 | |
| BLUR | Blur | -10.73% | $0.019764 | |
| BMT | Bubblemaps | +6.48% | $0.01511 | |
| BNT | Bancor | -1.38% | $0.28284 | |
| BOBA | Boba Network | -2.87% | $0.02134 | |
| BOME | BOOK OF MEME | -0.52% | $0.000391 | |
| BONE | Bone | -7.50% | $0.052616 | |
| BONK | Bonk | -4.05% | $0.000006 | |
| BOSON | Boson Protocol | -0.57% | $0.03688 | |
| BREV | Brevis | 0.00% | $0.11382 | |
| BTC | Bitcoin | -1.78% | $66,899 | |
| C98 | Coin98 | -0.60% | $0.02495 | |
| CATI | Catizen on SOL | -0.04% | $0.053289 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | -2.17% | $0 | |
| CC | CryptoCart | -1.04% | $0.1411 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | -4.10% | $2,162.23 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | -6.40% | $85.85 | |
| CELR | Celer Network | +0.60% | $0.002505 | |
| CETUS | Cetus Protocol | -7.35% | $0.01866 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | -2.20% | $0.0071 | |
| CHR | Chromia | +3.85% | $0.01618 | |
| CHZ | Chiliz | -5.59% | $0.03915 | |
| CKB | Nervos Network | -3.05% | $0.001398 | |
| CLANKER | tokenbot | -3.47% | $24.605 | |
| CLOUD | CloudTx | -2.23% | $0.03423 | |
| COMP | Compound Coin | -1.87% | $16.469 | |
| COQ | Coq Inu | -4.27% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | -0.14% | $0.000036 | |
| COS | Contentos | +1.86% | $0.001311 | |
| COTI | COTI | +3.31% | $0.013265 | |
| COW | CoinWind | -3.38% | $0.20036 | |
| CRO | Cronos | -1.17% | $0.07003 | |
| CROB | Crob Mob | 0.00% | $0.010308 | |
| CROID | Cronos ID | -2.47% | $0.006512 | |
| CRV | Curve DAO Token | -5.35% | $0.207 | |
| CSPR | Casper | -5.98% | $0.003004 | |
| CTC | Creditcoin | -5.54% | $0.13935 | |
| CTSI | Cartesi | +83.00% | $0.04026 | |
| CVX | Convex Finance | -5.90% | $1.6961 | |
| CXT | Coinonat | +0.28% | $0.00478 | |
| CYBER | Cyberpunk City | 0.00% | $0.4998 | |
| D | Denarius | -27.97% | $0.00747 | |
| DAI | Dai | +0.44% | $1.001 | |
| DATA | Streamr | +9.46% | $0.000995 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | -3.08% | $0.014199 | |
| DEEP | DeepCloud AI | +1.27% | $0.02785 | |
| DEGEN | DEGEN Index | -5.29% | $0.000662 | |
| DGB | DigiByte | -3.09% | $0.003985 | |
| DIA | DIA | -0.02% | $0.1699 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | -4.68% | $0.000328 | |
| DOGE | Dogecoin | -2.43% | $0.090251 | |
| DOGS | Doggy Swap | 0.00% | $0.000028 | |
| DOOD | Doodles | -6.18% | $0.002826 | |
| DOT | Polkadot | -2.87% | $1.2261 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | -8.49% | $0.04605 | |
| DYDX | dYdX | -2.82% | $0.0966 | |
| DYM | Dymension | -7.24% | $0.02333 | |
| EDGE | Edge | -10.37% | $0.09738 | |
| EGLD | MultiversX | -4.64% | $3.68 | |
| EIGEN | EigenLayer | -7.58% | $0.1536 | |
| ELA | Elastos | 0.00% | $0.4695 | |
| ELIZAOS | elizaOS | -8.64% | $0.000666 | |
| ELON | Dogelon Mars | -5.29% | $0 | |
| ENA | Ethena | -9.52% | $0.08153 | |
| ENJ | Enjin Coin | -3.27% | $0.020206 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -4.49% | $5.525 | |
| EPIC | Epic Cash | +3.51% | $0.2655 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | -2.25% | $0.1217 | |
| ES | Era Swap | +1.94% | $0.13685 | |
| ESP | Espers | -5.38% | $0.076494 | |
| ETC | Ethereum Classic | -4.68% | $7.855 | |
| ETH | Ethereum | -3.34% | $2,066.95 | |
| ETHFI | ether.fi | -3.42% | $0.4412 | |
| ETHW | ETHPoW | -1.35% | $0.2477 | |
| EUR | — | -0.45% | $1.1535 | |
| FARM | Harvest Finance | -0.77% | $11.574 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | -0.92% | $0.16266 | |
| FER | Ferro | -12.21% | $0.000149 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3.21% | $0.2322 | |
| FIL | Filecoin | -2.39% | $0.8197 | |
| FITFI | Step App | +9.05% | $0.000575 | |
| FLIP | Chainflip | +0.05% | $0.2023 | |
| FLOKI | Floki | -4.69% | $0.000027 | |
| FLOW | Flow | -3.41% | $0.02889 | |
| FLR | FLARE | -0.73% | $0.007646 | |
| FLUX | Flux | -2.85% | $0.05561 | |
| FM | Full Moon | 0.00% | $0.004561 | |
| FOGO | Fogo | +1.59% | $0.016765 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | -11.94% | $0.2536 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | -11.48% | $0.000086 | |
| FRAX | Frax | 0.00% | $0.41614 | |
| FUL | Fulcrom Finance | -1.39% | $0.002051 | |
| FWOG | Fwog | -3.74% | $0.004881 | |
| G | GRN | -6.40% | $0.003747 | |
| GALA | Gala | -3.34% | $0.002838 | |
| GAS | Gas | 0.00% | $1.6417 | |
| GEKKO | Gekko HQ | -0.94% | $0.000001 | |
| GHST | Aavegotchi | -5.58% | $0.0745 | |
| GLM | Golem | -0.42% | $0.12568 | |
| GLMR | Moonbeam | -2.31% | $0.010879 | |
| GMT | Gambit | -2.55% | $0.009785 | |
| GMX | GameX | -2.73% | $6.206 | |
| GNO | Gnosis | -2.62% | $120.969 | |
| GNS | Gains Network | -3.50% | $0.7149 | |
| GOAT | Goatcoin | -3.86% | $0.01695 | |
| GOATED | GOAT Network | -1.99% | $0.020046 | |
| GODS | Gods Unchained | -5.72% | $0.03199 | |
| GRASS | TouchGrass | -3.13% | $0.27815 | |
| GRT | Golden Ratio Token | -3.19% | $0.02366 | |
| GTC | Game.com | -3.03% | $0.0737 | |
| GUN | GUNZ | -13.49% | $0.015435 | |
| H | Humanity Protocol | +0.46% | $0.083899 | |
| H2 | H2 Finance | -1.87% | $0.000259 | |
| HBAR | Hedera | -2.34% | $0.087241 | |
| HEHE | Hehe | -1.74% | $0.00103 | |
| HEI | Sohei | +10.72% | $0.0847 | |
| HEMI | Hemi | +16.46% | $0.0074 | |
| HFT | Hodl Finance | +13.04% | $0.014403 | |
| HIGH | Highstreet | +1.59% | $0.1343 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | +1.80% | $0.000138 | |
| HNT | Helium | -4.21% | $1.0457 | |
| HOT | Hydro Protocol | -0.94% | $0.000402 | |
| HYPER | Hyperchain X | -1.98% | $0.0835 | |
| ICP | Internet Computer | -2.33% | $2.2388 | |
| ICX | ICON | -1.12% | $0.03526 | |
| IDEX | IDEX | -6.91% | $0.002316 | |
| IKA | Linkka | +4.81% | $0.004115 | |
| ILV | Illuvium | -9.50% | $3.717 | |
| IMU | Immunefi | -3.15% | $0.002493 | |
| IMX | Impermax | -4.86% | $0.13343 | |
| INIT | Initia | +3.69% | $0.0818 | |
| INJ | Injective | -4.64% | $2.751 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | -4.29% | $0.1027 | |
| IOST | IOST | -1.78% | $0.00105 | |
| IOTX | IoTeX | -3.49% | $0.004418 | |
| IP | Story | -4.32% | $0.4918 | |
| IQ | IQ | -3.35% | $0.001018 | |
| JASMY | JasmyCoin | -2.30% | $0.00527 | |
| JOE | JOE | -3.47% | $0.03584 | |
| JTO | JITO | -5.30% | $0.2624 | |
| JUP | Jupiter | +0.13% | $0.15621 | |
| KAIA | Kaia | +3.33% | $0.04875 | |
| KAITO | KAITO | +1.31% | $0.4112 | |
| KARRAT | KARRAT | 0.00% | $0.004341 | |
| KAT | — | -11.40% | $0.008883 | |
| KAVA | Kava | -5.37% | $0.050986 | |
| KERNEL | KernelDAO | -11.54% | $0.10975 | |
| KITE | Kite | -17.96% | $0.12811 | |
| KMNO | Kamino | +2.16% | $0.018075 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -7.28% | $0.1312 | |
| KRL | Kryll | -1.21% | $0.14351 | |
| KSM | Kusama | -2.17% | $4.185 | |
| KYVE | KYVE Network | -2.76% | $0.001835 | |
| L3 | Layer3 | -7.66% | $0.00868 | |
| LA | LATOKEN | 0.00% | $0.1877 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | -2.26% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | -3.97% | $0.07758 | |
| LCRO | Liquid CRO | -0.99% | $0.09007 | |
| LDO | Lido DAO Token | -6.49% | $0.3143 | |
| LINEA | Linea | -3.91% | $0.002927 | |
| LINK | Chainlink | -4.02% | $8.62 | |
| LION | Lion Token | -0.36% | $0.002502 | |
| LMWR | LimeWire | -8.39% | $0.019808 | |
| LOAF | LOAF CAT | 0.00% | $0.00506 | |
| LPT | Livepeer | -4.01% | $2.011 | |
| LQTY | Liquity | -2.35% | $0.2697 | |
| LRC | Loopring | -6.87% | $0.01829 | |
| LSK | Lisk | -3.26% | $0.1187 | |
| LTC | Litecoin | -4.09% | $51.964 | |
| LUMIA | Lumia | 0.00% | $0.0648 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -4.89% | $0.053402 | |
| LUNC | Luna Classic | -2.41% | $0.000036 | |
| LVVA | Levva Protocol | +3.32% | $0.000423 | |
| LYX | LUKSO | -15.74% | $0.24915 | |
| MAGIC | Magic Token | -5.79% | $0.05564 | |
| MANA | Decentraland | -3.03% | $0.08507 | |
| MANEKI | Maneki Inu | -4.96% | $0.000255 | |
| MANTRA | MANTRA | -6.71% | $0.010503 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | +1.20% | $0.4214 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | -6.16% | $0.02741 | |
| MBL | MovieBloc | -4.77% | $0.000922 | |
| MDT | Measurable Data Token | -2.82% | $0.008363 | |
| ME | All.me | -4.76% | $0.096 | |
| MELANIA | Melania Trump | -5.25% | $0.10785 | |
| MERY | Mistery On Cro | 0.00% | $0.000004 | |
| MET | Metronome | -8.33% | $0.1255 | |
| METIS | Metis | -4.14% | $2.8169 | |
| MINA | Mina | -4.91% | $0.05573 | |
| MLK | MiL.k | 0.00% | $0.05153 | |
| MLN | Enzyme | +2.65% | $3.253 | |
| MNDE | Marinade | -0.62% | $0.01763 | |
| MOBILE | Helium Mobile | -5.33% | $0.000137 | |
| MOG | MOG Coin | -4.04% | $0 | |
| MON | PocMon | -2.51% | $0.024063 | |
| MOODENG | MOO DENG | -5.24% | $0.044818 | |
| MORPHO | Morpho Network | -13.10% | $1.4631 | |
| MOVE | Mover | -4.31% | $0.017811 | |
| MOVR | Moonriver | -8.20% | $1.209 | |
| MTD | Minted | -4.53% | $0.002435 | |
| MYRO | Myro | -2.70% | $0.003 | |
| NEAR | NEAR Protocol | -3.76% | $1.1548 | |
| NEO | Neo | -4.77% | $2.658 | |
| NEON | Neonic Finance | -1.21% | $0.02927 | |
| NEWT | Newton Protocol | 0.00% | $0.07067 | |
| NKN | NKN | -11.40% | $0.010192 | |
| NMR | Numeraire | +19.04% | $8.134 | |
| NOM | Onomy Protocol | +49.35% | $0.0089 | |
| NOS | Nosana | -11.33% | $0.2098 | |
| NOT | Notcoin | -4.05% | $0.00035 | |
| NRN | Neuron | -7.77% | $0.004177 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NUM | Numbers Protocol | -23.65% | $0.003433 | |
| NXPC | NEXPACE | +1.53% | $0.2847 | |
| OAS | Oasys | 0.00% | $0.00035 | |
| OGN | Origin Protocol | +0.29% | $0.0209 | |
| ONDO | Ondo | -4.18% | $0.25815 | |
| ONE | BigONE Token | +4.14% | $0.002216 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | 0.00% | $0.05934 | |
| ONT | Ontology | -14.00% | $0.1061 | |
| OP | onPlanet | -4.23% | $0.1063 | |
| ORAI | Oraichain Token | -15.72% | $0.40642 | |
| ORCA | Orca | -6.89% | $0.83019 | |
| ORDER | Orderly | -8.21% | $0.0471 | |
| ORDI | Ordinals | -1.72% | $2.2513 | |
| OSMO | Osmosis | -2.12% | $0.030498 | |
| OXT | Orchid | +3.30% | $0.01533 | |
| PAXG | PAX Gold | -1.92% | $4,659.6 | |
| PEAQ | peaq | +4.17% | $0.013703 | |
| PENDLE | Pendle | -4.47% | $1.0855 | |
| PENGU | Pengu | -5.64% | $0.006245 | |
| PEPE | Pepe | -2.46% | $0.000003 | |
| PIRATE | PirateCash | 0.00% | $0.004176 | |
| PIXEL | PixelVerse | -11.82% | $0.007015 | |
| PLUME | Plume | -6.91% | $0.00957 | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | -5.18% | $0.03934 | |
| POL | Polygon | -2.15% | $0.0911 | |
| POLYX | Polymesh | -4.52% | $0.04476 | |
| POND | Marlin | -2.64% | $0.002172 | |
| PONKE | Ponke | -5.33% | $0.02649 | |
| POPCAT | Popcat | -4.07% | $0.04625 | |
| POWR | Powerledger | -2.36% | $0.0616 | |
| PRCL | Parcl | +3.13% | $0.013944 | |
| PRIME | SolanaPrime | -5.08% | $0.3001 | |
| PROMPT | Wayfinder | +4.07% | $0.0317 | |
| PROVE | Succinct | +1.54% | $0.2309 | |
| PUMP | MoonPump | -3.66% | $0.001623 | |
| PYR | Vulcan Forged PYR | -1.45% | $0.2578 | |
| PYTH | Pyth Network | 0.00% | $0.03948 | |
| PYUSD | PayPal USD | 0.00% | $0.99933 | |
| QI | QiSwap | -0.93% | $0.001388 | |
| QNT | Quant | +2.85% | $72.246 | |
| QTUM | Qtum | -5.51% | $0.8912 | |
| QUICK | QuickSwap | +1.07% | $0.009422 | |
| RAD | Radicle | -2.93% | $0.2117 | |
| RARE | Unique One | -1.79% | $0.01425 | |
| RARI | Rarible | -1.60% | $0.135 | |
| RAY | Raydium | -6.39% | $0.6225 | |
| REACT | Reactive Network | -7.88% | $0.01753 | |
| RED | RED | -5.41% | $0.1031 | |
| RENDER | Render Token | +2.98% | $1.834 | |
| REQ | Request | -2.01% | $0.06525 | |
| RLC | iExec RLC | +3.84% | $0.435 | |
| RNBW | HaloDAO | -4.07% | $0.016526 | |
| ROBO | Robo Token | -19.75% | $0.018733 | |
| RONIN | Ronin | -5.73% | $0.08418 | |
| RPL | Rocket Pool | -0.40% | $1.74 | |
| RSR | Reserve Rights | -4.09% | $0.001452 | |
| RUNE | THORChain | -4.09% | $0.3966 | |
| RVN | Ravencoin | -4.91% | $0.005633 | |
| S | Sharpay | -9.40% | $0.04175 | |
| SAFE | SafeCoin | +6.56% | $0.1072 | |
| SAND | The Sandbox | -5.15% | $0.07316 | |
| SAPIEN | Sapien | +8.48% | $0.0702 | |
| SC | Siacoin | -2.98% | $0.000906 | |
| SCROLL | Scroll | +5.28% | $0.043168 | |
| SD | StarDust | -0.33% | $0.12911 | |
| SEI | Sei | -5.52% | $0.05087 | |
| SENT | Sentiment Token | 0.00% | $0.020408 | |
| SHDW | Shadow Token | -2.92% | $0.028598 | |
| SHIB | Shiba Inu | -2.93% | $0.000006 | |
| SKL | SKALE Network | -7.60% | $0.006699 | |
| SKR | Saakuru Protocol | -1.61% | $0.01782 | |
| SKY | Skycoin | -1.69% | $0.075309 | |
| SLP | Smooth Love Potion | -1.14% | $0.000588 | |
| SNEK | SoliSnek | -2.73% | $0.000434 | |
| SNX | Synthetix | -4.17% | $0.2761 | |
| SOL | Solana | -4.56% | $79.08 | |
| SOPH | SophiaVerse | -3.01% | $0.008035 | |
| SPA | Sperax | -4.61% | $0.003041 | |
| SPEC | Spectrum Token | -1.11% | $0.0888 | |
| SPELL | Spell Token | -3.95% | $0.000158 | |
| SPK | SparksPay | -3.62% | $0.020236 | |
| SPS | Splintershards | -0.69% | $0.004787 | |
| SPX | SPEXY | -5.04% | $0.26315 | |
| SQD | Subsquid | -11.41% | $0.02927 | |
| SQT | SubQuery Network | -5.20% | $0.000526 | |
| STABLE | Stablecoin | +7.49% | $0.028808 | |
| STG | Stargate Finance | +1.34% | $0.26944 | |
| STORJ | Storj | -2.87% | $0.09156 | |
| STRAX | Stratis [New] | -2.79% | $0.01256 | |
| STRK | StarkNet | -5.07% | $0.03358 | |
| STX | Stox | -4.72% | $0.2138 | |
| SUI | Salmonation | -3.09% | $0.86192 | |
| SUPER | SuperCoin | -8.31% | $0.0971 | |
| SUSHI | SushiSwap | -5.29% | $0.1879 | |
| SXT | Space and Time | +2.30% | $0.01644 | |
| SYN | SynLev | +9.95% | $0.052915 | |
| SYRUP | Maple Finance | +0.07% | $0.206 | |
| T | Threshold | -1.61% | $0.006099 | |
| TAO | Together As One | -2.49% | $300.71 | |
| TEVA | Tevaera | -12.09% | $0.000655 | |
| TFUEL | Theta Fuel | -4.63% | $0.01077 | |
| THETA | Theta Network | -5.04% | $0.14548 | |
| TIA | TIA | -4.84% | $0.28762 | |
| TNSR | Tensor | -3.50% | $0.03765 | |
| TON | Tokamak Network | -1.20% | $1.2233 | |
| TONIC | Tectonic | -2.92% | $0 | |
| TOSHI | Toshimon | -6.82% | $0.000177 | |
| TOWNS | Towns | -2.68% | $0.003371 | |
| TRAC | OriginTrail | +0.33% | $0.27073 | |
| TRB | Tellor | -3.90% | $14.53 | |
| TROLL | Trollcoin | 0.00% | $0.01201 | |
| TRU | Truebit | +5.20% | $0.004772 | |
| TRUMP | TrumpCoin | -5.39% | $2.827 | |
| TRUST | TrustDAO | +6.52% | $0.0667 | |
| TURBO | Turbo | -9.80% | $0.000938 | |
| UMA | UMA | -6.77% | $0.391 | |
| UNI | UNICORN Token | -13.57% | $3.1153 | |
| USAT | Tether USAT | +0.02% | $1.0002 | |
| USC | USC Stablecoin | +1.65% | $0.99988 | |
| USD1 | USD1 | 0.00% | $1.0004 | |
| USDT | Tether | +0.01% | $1.00002 | |
| USDU | — | 0.00% | $0.99999 | |
| USELESS | Useless | +1.02% | $0.032257 | |
| VANRY | Vanar Chain | +5.90% | $0.0054 | |
| VARA | Équilibre | +1.95% | $0.000783 | |
| VELO | Velo | -2.67% | $0.003918 | |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | +0.28% | $0.01411 | |
| VET | VeChain | -2.58% | $0.006718 | |
| VINE | Vine Coin | +2.02% | $0.0177 | |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | -4.33% | $0.6364 | |
| VNO | Veno Finance | -1.91% | $0.004655 | |
| VOXEL | Voxies | -3.08% | $0.00692 | |
| VRA | Verasity | +9.15% | $0.000026 | |
| VTHO | VeThor Token | +0.99% | $0.000542 | |
| VVS | VVS Finance | -1.36% | $0.000001 | |
| W | Wormhole (IOU) | -6.46% | $0.014084 | |
| WAL | The Wasted Lands | -1.11% | $0.07105 | |
| WAXP | WAX | -2.10% | $0.006373 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | -1.68% | $66,930.76 | |
| WCT | Waves Community Token | -5.88% | $0.05343 | |
| WEN | WEN Token | -2.17% | $0.000005 | |
| WET | Humidifi | 0.00% | $0.11763 | |
| WIF | dogwifhat | -3.80% | $0.177 | |
| WLD | wLitiDAO | -3.32% | $0.2682 | |
| WLFI | World Liberty Financial | -0.63% | $0.09912 | |
| WOO | WOO Network | -4.54% | $0.01662 | |
| XAI | SideShift Token | -1.13% | $0.009064 | |
| XAN | Anoma | -9.32% | $0.00749 | |
| XAUT | Tether Gold | -1.91% | $4,638.74 | |
| XCH | Chia Network | -3.49% | $2.432 | |
| XLM | Stellar | -3.40% | $0.1644 | |
| XNO | Nano | -5.45% | $0.43923 | |
| XPL | Plasma | +28.50% | $0.13717 | |
| XPLA | CONX | -5.93% | $0.01221 | |
| XRP | XRP | -2.49% | $1.3126 | |
| XTZ | Tezos | -3.24% | $0.3402 | |
| XYO | XYO | -1.88% | $0.003625 | |
| YFI | yearn.finance | -0.79% | $2,419.3 | |
| YGG | Yield Guild Games | -2.85% | $0.034437 | |
| ZBCN | Zebec Network | +1.80% | $0.002436 | |
| ZERC | zkRace | 0.00% | $0.01345 | |
| ZETA | stoicDAO | -4.02% | $0.046666 | |
| ZIL | Zilliqa | -1.96% | $0.003799 | |
| ZK | Poriot | -4.30% | $0.01692 | |
| ZKC | ZK-Chain | 0.00% | $0.06377 | |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | 0.00% | $0.07954 | |
| ZKJ | Polyhedra Network | 0.00% | $0.020183 | |
| ZORA | Zoracles | -0.88% | $0.014018 | |
| ZRC | ZrCoin | 0.00% | $0.00155 | |
| ZRO | Carb0n.fi | -5.59% | $1.8499 | |
| ZRX | 0x | -3.57% | $0.10146 |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.