Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | -1.41% | $0.09039 | |
| 2Z | DoubleZero | -3.65% | $0.10528 | |
| A | Alpha Token | -4.08% | $0.07788 | |
| A2Z | Arena-Z | +11.53% | $0.000079 | |
| AAVE | Aave | -1.21% | $85.379 | |
| ACH | Alchemy Pay | -1.70% | $0.006533 | |
| ACS | ACryptoS | -2.03% | $0.000179 | |
| ACT | Achain | -4.49% | $0.01234 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -0.24% | $0.04106 | |
| ADA | Cardano | -1.86% | $0.24065 | |
| ADI | Aditus | -1.10% | $3.91704 | |
| AERGO | Aergo | -0.97% | $0.05129 | |
| AERO | Aerochain | -1.28% | $0.4393 | |
| AEVO | Aevo | 0.00% | $0.02417 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00% | $0.6465 | |
| AGLD | Adventure Gold | -3.86% | $0.2341 | |
| AIOZ | AIOZ Network | +2.71% | $0.070421 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | -6.55% | $0.02841 | |
| AKT | Akash Network | +5.79% | $0.8727 | |
| ALCX | Alchemix | -3.23% | $4.231 | |
| ALGO | Algorand | -1.96% | $0.11149 | |
| ALI | AiLink Token | -6.02% | $0.001358 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | -1.26% | $0.125 | |
| ALT | Alt.Estate token | -5.46% | $0.007607 | |
| AMP | Amp | +0.17% | $0.000821 | |
| ANIME | Anime | -2.61% | $0.004321 | |
| ANKR | Ankr | -3.33% | $0.004585 | |
| APE | APEcoin | -2.58% | $0.1358 | |
| API3 | API3 | -1.37% | $0.3243 | |
| APT | Apricot Finance | -2.09% | $0.9416 | |
| AR | Arweave | -0.75% | $2.0588 | |
| ARB | ARbit | -3.85% | $0.1049 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | +0.27% | $0.06421 | |
| ARK | Ark | 0.00% | $0.1693 | |
| ARKM | Arkham | -4.88% | $0.1344 | |
| ARPA | ARPA Chain | +1.56% | $0.010869 | |
| ASTR | Astar | -4.88% | $0.007696 | |
| ATH | Atheios | -3.95% | $0.006172 | |
| ATOM | Cosmos | -2.61% | $2.056 | |
| AUDIO | Audius | -1.24% | $0.01918 | |
| AURORA | Arctic Finance | +0.73% | $0.028499 | |
| AVAX | Avalanche | -1.85% | $9.164 | |
| AVNT | Avantis | -3.94% | $0.15205 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -2.72% | $0.0573 | |
| AXS | Axie Infinity | -2.53% | $1.154 | |
| BANANA | Banana.finance | -3.44% | $3.868 | |
| BAND | Band Protocol | -4.88% | $0.2028 | |
| BARA | Capybara | -1.55% | $0 | |
| BASED | — | -2.58% | $0.06999 | |
| BAT | Basic Attention Token | -3.31% | $0.09826 | |
| BCH | Bitcoin Cash | -2.91% | $344.03 | |
| BCUT | bitsCrunch | -1.99% | $0.001278 | |
| BEAMX | Beamx | -4.46% | $0.001838 | |
| BERA | Berachain | -3.25% | $0.3754 | |
| BICO | Biconomy | -3.90% | $0.0276 | |
| BIFI | Bitcoin File | +2.63% | $53.86 | |
| BIGTIME | Big Time | -3.84% | $0.01202 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000078 | |
| BIRB | Moonbirds | -3.97% | $0.12687 | |
| BLAST | BLAST | +0.27% | $0.000452 | |
| BLEND | — | 0.00% | $0.10542 | |
| BLUR | Blur | -1.30% | $0.022688 | |
| BMT | Bubblemaps | -2.94% | $0.01487 | |
| BNT | Bancor | -1.27% | $0.33416 | |
| BOBA | Boba Network | -0.99% | $0.02499 | |
| BOME | BOOK OF MEME | -5.15% | $0.000518 | |
| BONE | Bone | -1.43% | $0.054674 | |
| BONK | Bonk | -0.91% | $0.000006 | |
| BOSON | Boson Protocol | -1.84% | $0.02663 | |
| BREV | Brevis | +2.87% | $0.1111 | |
| BTC | Bitcoin | +0.27% | $77,019.87 | |
| C98 | Coin98 | -3.92% | $0.01865 | |
| CATI | Catizen on SOL | +8.13% | $0.057166 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | 0.00% | $0 | |
| CC | CryptoCart | +1.46% | $0.16508 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | +1.75% | $2,241.38 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | -0.85% | $92.88 | |
| CELR | Celer Network | -3.96% | $0.002521 | |
| CETUS | Cetus Protocol | -0.34% | $0.02644 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | -1.81% | $0.01247 | |
| CHR | Chromia | -3.42% | $0.02121 | |
| CHZ | Chiliz | -4.57% | $0.03636 | |
| CKB | Nervos Network | -1.57% | $0.001382 | |
| CLANKER | tokenbot | -4.59% | $20.875 | |
| CLOUD | CloudTx | 0.00% | $0.01954 | |
| COMP | Compound Coin | -0.83% | $20.071 | |
| COQ | Coq Inu | -2.10% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | -0.26% | $0.000037 | |
| COS | Contentos | -1.95% | $0.001209 | |
| COTI | COTI | -3.52% | $0.012338 | |
| COW | CoinWind | -1.71% | $0.16265 | |
| CRO | Cronos | -1.27% | $0.06866 | |
| CROB | Crob Mob | 0.00% | $0.009568 | |
| CROID | Cronos ID | -1.85% | $0.005247 | |
| CRV | Curve DAO Token | -3.16% | $0.2266 | |
| CSPR | Casper | -3.04% | $0.00281 | |
| CTC | Creditcoin | -1.20% | $0.1371 | |
| CTSI | Cartesi | -2.29% | $0.02981 | |
| CVX | Convex Finance | -2.00% | $1.6694 | |
| CXT | Coinonat | +2.17% | $0.00533 | |
| CYBER | Cyberpunk City | -0.31% | $0.5531 | |
| D | Denarius | -3.25% | $0.012464 | |
| DAI | Dai | +0.45% | $1.00071 | |
| DATA | Streamr | -17.37% | $0.000728 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | -0.98% | $0.01363 | |
| DEEP | DeepCloud AI | -2.89% | $0.03227 | |
| DEGEN | DEGEN Index | -5.35% | $0.000913 | |
| DGB | DigiByte | -1.97% | $0.003539 | |
| DIA | DIA | -3.24% | $0.17766 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | -0.67% | $0.000324 | |
| DOGE | Dogecoin | -1.09% | $0.101807 | |
| DOGS | Doggy Swap | +0.59% | $0.000051 | |
| DOOD | Doodles | -4.91% | $0.002612 | |
| DOT | Polkadot | -3.46% | $1.2402 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | +0.72% | $0.02812 | |
| DYDX | dYdX | -2.08% | $0.146 | |
| DYM | Dymension | -7.43% | $0.02629 | |
| EDGE | Edge | 0.00% | $0.09449 | |
| EGLD | MultiversX | -2.26% | $3.936 | |
| EIGEN | EigenLayer | -2.51% | $0.2218 | |
| ELA | Elastos | 0.00% | $0.4612 | |
| ELIZAOS | elizaOS | +0.53% | $0.000956 | |
| ELON | Dogelon Mars | -0.24% | $0 | |
| ENA | Ethena | -2.28% | $0.09855 | |
| ENJ | Enjin Coin | -4.10% | $0.040096 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -1.55% | $6.24 | |
| EPIC | Epic Cash | -6.22% | $0.2308 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | -4.57% | $0.1253 | |
| ES | Era Swap | +16.25% | $0.1592 | |
| ESP | Espers | 0.00% | $0.066119 | |
| ETC | Ethereum Classic | -1.16% | $8.874 | |
| ETH | Ethereum | -1.26% | $2,094.1 | |
| ETHFI | ether.fi | -0.90% | $0.3751 | |
| ETHW | ETHPoW | -2.32% | $0.2693 | |
| EUR | — | +0.28% | $1.16493 | |
| FARM | Harvest Finance | -5.39% | $7.178 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | -2.26% | $0.17916 | |
| FER | Ferro | +4.63% | $0.000145 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -0.71% | $0.2084 | |
| FIL | Filecoin | -2.14% | $0.9542 | |
| FITFI | Step App | -3.85% | $0.000487 | |
| FLIP | Chainflip | +9.48% | $0.2576 | |
| FLOKI | Floki | -2.15% | $0.000029 | |
| FLOW | Flow | -4.15% | $0.03371 | |
| FLR | FLARE | -1.76% | $0.008293 | |
| FLUX | Flux | +7.40% | $0.0739 | |
| FM | Full Moon | 0.00% | $0.003196 | |
| FOGO | Fogo | -4.98% | $0.014749 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | -2.99% | $0.2301 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | 0.00% | $0.000143 | |
| FRAX | Frax | 0.00% | $0.43332 | |
| FUL | Fulcrom Finance | +1.86% | $0.001094 | |
| FWOG | Fwog | -7.03% | $0.00617 | |
| G | GRN | 0.00% | $0.003658 | |
| GALA | Gala | -2.48% | $0.003188 | |
| GAS | Gas | 0.00% | $1.5801 | |
| GEKKO | Gekko HQ | +2.50% | $0.000001 | |
| GHST | Aavegotchi | +0.92% | $0.0658 | |
| GLM | Golem | -0.51% | $0.14016 | |
| GLMR | Moonbeam | -3.07% | $0.013451 | |
| GMT | Gambit | -1.59% | $0.011919 | |
| GMX | GameX | -3.32% | $6.732 | |
| GNO | Gnosis | -1.59% | $117.227 | |
| GNS | Gains Network | -3.10% | $0.4751 | |
| GOAT | Goatcoin | -0.82% | $0.01703 | |
| GOATED | GOAT Network | -2.45% | $0.016584 | |
| GODS | Gods Unchained | -1.63% | $0.03495 | |
| GRASS | TouchGrass | -4.68% | $0.5136 | |
| GRT | Golden Ratio Token | -2.36% | $0.02603 | |
| GTC | Game.com | -7.27% | $0.098864 | |
| GUN | GUNZ | -2.12% | $0.011583 | |
| H | Humanity Protocol | +10.68% | $0.231308 | |
| H2 | H2 Finance | 0.00% | $0.000235 | |
| HBAR | Hedera | -1.52% | $0.088186 | |
| HEHE | Hehe | -0.66% | $0.001049 | |
| HEI | Sohei | -8.36% | $0.05993 | |
| HEMI | Hemi | 0.00% | $0.007044 | |
| HFT | Hodl Finance | -6.57% | $0.011312 | |
| HIGH | Highstreet | -2.91% | $0.1671 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | -1.96% | $0.000144 | |
| HNT | Helium | -1.23% | $0.7892 | |
| HOT | Hydro Protocol | -4.19% | $0.000382 | |
| HYPER | Hyperchain X | -2.98% | $0.10038 | |
| ICP | Internet Computer | -3.62% | $2.53 | |
| ICX | ICON | -2.34% | $0.03708 | |
| IDEX | IDEX | +5.16% | $0.001773 | |
| IKA | Linkka | 0.00% | $0.00309 | |
| ILV | Illuvium | -1.63% | $4.295 | |
| IMU | Immunefi | -7.38% | $0.001959 | |
| IMX | Impermax | -0.33% | $0.1684 | |
| INIT | Initia | -2.42% | $0.08243 | |
| INJ | Injective | -3.11% | $5.055 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | -5.04% | $0.1431 | |
| IOST | IOST | -4.84% | $0.001033 | |
| IOTX | IoTeX | 0.00% | $0.004192 | |
| IP | Story | -1.30% | $0.4916 | |
| IQ | IQ | 0.00% | $0.001049 | |
| JASMY | JasmyCoin | -1.22% | $0.005499 | |
| JOE | JOE | -4.19% | $0.04165 | |
| JTO | JITO | 0.00% | $0.4989 | |
| JUP | Jupiter | -4.09% | $0.19887 | |
| KAIA | Kaia | -1.52% | $0.0517 | |
| KAITO | KAITO | -4.01% | $0.4956 | |
| KARRAT | KARRAT | +4.21% | $0.006809 | |
| KAT | — | -0.17% | $0.008172 | |
| KAVA | Kava | -1.18% | $0.060329 | |
| KERNEL | KernelDAO | -2.86% | $0.06109 | |
| KITE | Kite | -3.20% | $0.20047 | |
| KMNO | Kamino | +1.35% | $0.020236 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -1.54% | $0.1468 | |
| KRL | Kryll | 0.00% | $0.14591 | |
| KSM | Kusama | -2.75% | $4.801 | |
| KYVE | KYVE Network | +0.60% | $0.00151 | |
| L3 | Layer3 | -4.84% | $0.009938 | |
| LA | LATOKEN | 0.00% | $0.1139 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | -1.62% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | -1.11% | $0.08836 | |
| LCRO | Liquid CRO | -0.82% | $0.08932 | |
| LDO | Lido DAO Token | -2.00% | $0.3424 | |
| LIGHTER | — | +2.07% | $1.28981 | |
| LINEA | Linea | -4.25% | $0.003063 | |
| LINK | Chainlink | -2.01% | $9.362 | |
| LION | Lion Token | -1.64% | $0.001796 | |
| LMWR | LimeWire | -1.09% | $0.017444 | |
| LOAF | LOAF CAT | 0.00% | $0.005185 | |
| LPT | Livepeer | +0.27% | $2.198 | |
| LQTY | Liquity | -4.44% | $0.2497 | |
| LRC | Loopring | -2.08% | $0.01604 | |
| LSK | Lisk | -2.25% | $0.1175 | |
| LTC | Litecoin | -1.65% | $52.479 | |
| LUMIA | Lumia | +2.35% | $0.111342 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -2.60% | $0.060902 | |
| LUNC | Luna Classic | -0.44% | $0.000082 | |
| LVVA | Levva Protocol | +54.58% | $0.001152 | |
| LYX | LUKSO | +0.33% | $0.26964 | |
| MAGIC | Magic Token | -2.79% | $0.05999 | |
| MANA | Decentraland | -1.63% | $0.0861 | |
| MANEKI | Maneki Inu | -3.42% | $0.000271 | |
| MANTRA | MANTRA | -3.04% | $0.008718 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | -3.74% | $0.4525 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | 0.00% | $0.03306 | |
| MBL | MovieBloc | -0.22% | $0.000925 | |
| MDT | Measurable Data Token | -16.49% | $0.00471 | |
| ME | All.me | +1.88% | $0.103 | |
| MEGA | — | -2.57% | $0.07766 | |
| MELANIA | Melania Trump | +0.96% | $0.09379 | |
| MERY | Mistery On Cro | 0.00% | $0.000004 | |
| MET | Metronome | 0.00% | $0.1337 | |
| METIS | Metis | -4.00% | $3.3162 | |
| MINA | Mina | -3.60% | $0.05566 | |
| MLK | MiL.k | 0.00% | $0.04734 | |
| MLN | Enzyme | -1.31% | $2.327 | |
| MNDE | Marinade | 0.00% | $0.01986 | |
| MOBILE | Helium Mobile | -2.44% | $0.000104 | |
| MOG | MOG Coin | -2.80% | $0 | |
| MON | PocMon | -2.38% | $0.025507 | |
| MOODENG | MOO DENG | -1.26% | $0.050718 | |
| MORPHO | Morpho Network | +8.96% | $2.32 | |
| MOVE | Mover | +2.59% | $0.016129 | |
| MOVR | Moonriver | -3.76% | $2.045 | |
| MTD | Minted | +0.37% | $0.002192 | |
| MYRO | Myro | +11.99% | $0.003292 | |
| NEAR | NEAR Protocol | -1.69% | $2.3469 | |
| NEO | Neo | -3.22% | $2.8317 | |
| NEON | Neonic Finance | -2.99% | $0.03022 | |
| NEWT | Newton Protocol | 0.00% | $0.07231 | |
| NKN | NKN | -5.78% | $0.006996 | |
| NMR | Numeraire | -3.67% | $8.302 | |
| NOM | Onomy Protocol | -2.29% | $0.002215 | |
| NOS | Nosana | -3.01% | $0.3388 | |
| NOT | Notcoin | +0.34% | $0.000469 | |
| NRN | Neuron | +2.62% | $0.003641 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NUM | Numbers Protocol | 0.00% | $0.003878 | |
| NXPC | NEXPACE | +2.19% | $0.3553 | |
| OAS | Oasys | +0.33% | $0.000627 | |
| OGN | Origin Protocol | -3.21% | $0.02143 | |
| ONDO | Ondo | +4.18% | $0.43926 | |
| ONE | BigONE Token | -3.48% | $0.001913 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | 0.00% | $0.07337 | |
| ONT | Ontology | -3.68% | $0.05656 | |
| OP | onPlanet | -2.40% | $0.1258 | |
| ORAI | Oraichain Token | -5.78% | $0.37182 | |
| ORCA | Orca | -1.42% | $1.41529 | |
| ORDER | Orderly | 0.00% | $0.05125 | |
| ORDI | Ordinals | -0.43% | $3.9838 | |
| OSMO | Osmosis | +1.12% | $0.054902 | |
| OXT | Orchid | -1.59% | $0.01049 | |
| PAXG | PAX Gold | +0.31% | $4,552.21 | |
| PEAQ | peaq | -3.72% | $0.030314 | |
| PENDLE | Pendle | -2.42% | $1.8335 | |
| PENGU | Pengu | -1.52% | $0.008915 | |
| PEPE | Pepe | -2.32% | $0.000004 | |
| PIRATE | PirateCash | +4.80% | $0.003959 | |
| PIXEL | PixelVerse | -2.23% | $0.0067 | |
| PLUME | Plume | -0.40% | $0.01492 | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | -2.67% | $0.05243 | |
| POL | Polygon | -1.31% | $0.0902 | |
| POLYX | Polymesh | -0.39% | $0.05555 | |
| POND | Marlin | -4.38% | $0.001398 | |
| PONKE | Ponke | -2.24% | $0.04018 | |
| POPCAT | Popcat | +1.57% | $0.05564 | |
| POWR | Powerledger | +0.93% | $0.06405 | |
| PRCL | Parcl | -1.17% | $0.012416 | |
| PRIME | SolanaPrime | -4.09% | $0.37403 | |
| PRL | — | -4.61% | $0.18093 | |
| PROMPT | Wayfinder | -6.28% | $0.03299 | |
| PROVE | Succinct | -2.44% | $0.2677 | |
| PUMP | MoonPump | -1.30% | $0.00174 | |
| PYR | Vulcan Forged PYR | -3.25% | $0.2531 | |
| PYTH | Pyth Network | -1.48% | $0.04137 | |
| PYUSD | PayPal USD | -0.01% | $1.00027 | |
| QI | QiSwap | -1.90% | $0.001553 | |
| QNT | Quant | +1.14% | $80.805 | |
| QTUM | Qtum | -2.56% | $0.8972 | |
| QUICK | QuickSwap | -5.75% | $0.008293 | |
| RAD | Radicle | -2.13% | $0.2893 | |
| RARE | Unique One | -1.38% | $0.01578 | |
| RARI | Rarible | -2.82% | $0.1448 | |
| RAY | Raydium | +0.39% | $0.7727 | |
| REACT | Reactive Network | -1.41% | $0.01189 | |
| RED | RED | -2.15% | $0.1322 | |
| RENDER | Render Token | -0.75% | $1.9752 | |
| REQ | Request | -2.03% | $0.06551 | |
| RLC | iExec RLC | -3.26% | $0.4189 | |
| RNBW | HaloDAO | +0.86% | $0.016811 | |
| ROBO | Robo Token | -7.62% | $0.020691 | |
| RONIN | Ronin | -0.58% | $0.08862 | |
| RPL | Rocket Pool | -4.02% | $1.671 | |
| RSR | Reserve Rights | -3.95% | $0.001642 | |
| RUNE | THORChain | +1.42% | $0.4491 | |
| RVN | Ravencoin | -3.83% | $0.005298 | |
| S | Sharpay | -2.83% | $0.04539 | |
| SAFE | SafeCoin | -8.99% | $0.1447 | |
| SAND | The Sandbox | -0.81% | $0.07067 | |
| SAPIEN | Sapien | -7.67% | $0.11078 | |
| SC | Siacoin | -1.13% | $0.000915 | |
| SCROLL | Scroll | 0.00% | $0.046365 | |
| SD | StarDust | +4.81% | $0.16533 | |
| SEI | Sei | -1.56% | $0.06055 | |
| SENT | Sentiment Token | 0.00% | $0.015433 | |
| SHDW | Shadow Token | -2.78% | $0.025502 | |
| SHIB | Shiba Inu | -1.72% | $0.000006 | |
| SKL | SKALE Network | -3.84% | $0.006089 | |
| SKR | Saakuru Protocol | -1.31% | $0.01445 | |
| SKY | Skycoin | -0.86% | $0.0695 | |
| SLP | Smooth Love Potion | -4.00% | $0.000622 | |
| SNEK | SoliSnek | -4.09% | $0.000516 | |
| SNX | Synthetix | -2.07% | $0.3022 | |
| SOL | Solana | -1.07% | $84.84 | |
| SOPH | SophiaVerse | 0.00% | $0.007678 | |
| SPA | Sperax | -0.52% | $0.002863 | |
| SPEC | Spectrum Token | +3.13% | $0.0791 | |
| SPELL | Spell Token | -2.65% | $0.000154 | |
| SPK | SparksPay | 0.00% | $0.028 | |
| SPS | Splintershards | +2.55% | $0.004123 | |
| SPX | SPEXY | -1.77% | $0.35479 | |
| SQD | Subsquid | -4.35% | $0.03717 | |
| SQT | SubQuery Network | -4.23% | $0.000274 | |
| STABLE | Stablecoin | +12.99% | $0.038476 | |
| STG | Stargate Finance | -2.65% | $0.16703 | |
| STORJ | Storj | -1.92% | $0.10335 | |
| STRAX | Stratis [New] | 0.00% | $0.01241 | |
| STRK | StarkNet | -2.30% | $0.039649 | |
| STX | Stox | +0.85% | $0.2489 | |
| SUI | Salmonation | -4.13% | $1.02139 | |
| SUPER | SuperCoin | -8.83% | $0.1239 | |
| SUSHI | SushiSwap | -2.22% | $0.2027 | |
| SXT | Space and Time | -3.69% | $0.0115 | |
| SYN | SynLev | -4.51% | $0.044268 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.00% | $0.21261 | |
| T | Threshold | -2.95% | $0.005228 | |
| TAO | Together As One | -2.74% | $271.7 | |
| TEVA | Tevaera | -7.27% | $0.001004 | |
| TFUEL | Theta Fuel | -1.68% | $0.010657 | |
| THETA | Theta Network | -3.14% | $0.19109 | |
| TIA | TIA | -0.59% | $0.41973 | |
| TNSR | Tensor | -2.45% | $0.037721 | |
| TON | Tokamak Network | -1.90% | $1.7739 | |
| TONIC | Tectonic | +0.17% | $0 | |
| TOSHI | Toshimon | +3.78% | $0.000162 | |
| TOWNS | Towns | 0.00% | $0.003509 | |
| TRAC | OriginTrail | -5.56% | $0.40998 | |
| TRB | Tellor | -4.24% | $16.92 | |
| TROLL | Trollcoin | -10.85% | $0.10759 | |
| TRU | Truebit | -21.77% | $0.001667 | |
| TRUMP | TrumpCoin | -2.05% | $2.055 | |
| TRUST | TrustDAO | +4.43% | $0.07263 | |
| TURBO | Turbo | -2.71% | $0.001113 | |
| UMA | UMA | -2.52% | $0.4595 | |
| UNI | UNICORN Token | -2.45% | $3.3641 | |
| USAT | Tether USAT | 0.00% | $0.99845 | |
| USC | USC Stablecoin | +1.65% | $0.99988 | |
| USD1 | USD1 | 0.00% | $0.99909 | |
| USDS | — | -0.10% | $0.9995 | |
| USDT | Tether | -0.01% | $0.99905 | |
| USDU | — | 0.00% | $0.99999 | |
| USELESS | Useless | -2.81% | $0.073453 | |
| VANRY | Vanar Chain | -2.26% | $0.004844 | |
| VARA | Équilibre | +2.90% | $0.000659 | |
| VELO | Velo | +1.52% | $0.003999 | |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | -6.44% | $0.01584 | |
| VET | VeChain | -2.15% | $0.006618 | |
| VINE | Vine Coin | -0.64% | $0.01705 | |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | -2.01% | $0.7418 | |
| VNO | Veno Finance | -2.55% | $0.005436 | |
| VOXEL | Voxies | -1.75% | $0.006045 | |
| VRA | Verasity | +0.51% | $0.000017 | |
| VTHO | VeThor Token | -2.76% | $0.000507 | |
| VVS | VVS Finance | -0.63% | $0.000001 | |
| VVV | — | +6.40% | $19.326 | |
| W | Wormhole (IOU) | -2.52% | $0.012084 | |
| WAL | The Wasted Lands | +3.92% | $0.06339 | |
| WAXP | WAX | -1.82% | $0.006208 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | -0.09% | $76,467.98 | |
| WCT | Waves Community Token | -3.43% | $0.06132 | |
| WEN | WEN Token | +0.32% | $0.000006 | |
| WET | Humidifi | 0.00% | $0.07948 | |
| WIF | dogwifhat | -3.32% | $0.1865 | |
| WLD | wLitiDAO | -3.14% | $0.2899 | |
| WLFI | World Liberty Financial | -2.55% | $0.06044 | |
| WOO | WOO Network | -2.92% | $0.01661 | |
| XAI | SideShift Token | -0.36% | $0.009918 | |
| XAN | Anoma | -1.67% | $0.008805 | |
| XAUT | Tether Gold | +0.67% | $4,543.33 | |
| XCH | Chia Network | -8.10% | $2.736 | |
| XLM | Stellar | -1.04% | $0.14714 | |
| XNO | Nano | -6.14% | $0.43139 | |
| XPL | Plasma | -3.10% | $0.08157 | |
| XPLA | CONX | +0.09% | $0.01084 | |
| XRP | XRP | -1.23% | $1.3438 | |
| XTZ | Tezos | -2.04% | $0.3369 | |
| XYO | XYO | -2.68% | $0.004057 | |
| YFI | yearn.finance | -2.75% | $2,448.86 | |
| YGG | Yield Guild Games | -2.12% | $0.037532 | |
| ZBCN | Zebec Network | -1.72% | $0.002965 | |
| ZERC | zkRace | 0.00% | $0.0089 | |
| ZETA | stoicDAO | -3.59% | $0.049703 | |
| ZIL | Zilliqa | -3.98% | $0.003857 | |
| ZK | Poriot | -2.99% | $0.0146 | |
| ZKC | ZK-Chain | 0.00% | $0.06829 | |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | 0.00% | $0.07451 | |
| ZKJ | Polyhedra Network | -3.44% | $0.009828 | |
| ZORA | Zoracles | -4.04% | $0.01112 | |
| ZRC | ZrCoin | 0.00% | $0.001506 | |
| ZRO | Carb0n.fi | -2.89% | $1.292 | |
| ZRX | 0x | -2.82% | $0.10386 |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.