Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | +0.59% | $0.06876 | |
| 2Z | DoubleZero | -1.96% | $0.06294 | |
| A | Alpha Token | +1.90% | $0.06179 | |
| A2Z | Arena-Z | -1.15% | $0.000043 | |
| AAVE | Aave | -0.10% | $91.195 | |
| ACH | Alchemy Pay | -1.78% | $0.004351 | |
| ACS | ACryptoS | +0.47% | $0.000129 | |
| ACT | Achain | +55.16% | $0.01353 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -0.32% | $0.04093 | |
| ADA | Cardano | -0.63% | $0.14472 | |
| ADI | Aditus | +1.18% | $4.98659 | |
| AERGO | Aergo | +0.39% | $0.03099 | |
| AERO | Aerochain | -0.42% | $0.4721 | |
| AEVO | Aevo | +15.36% | $0.019642 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00% | $0.4712 | |
| AGLD | Adventure Gold | -8.28% | $0.1773 | |
| AIGENSYN | — | +3.49% | $0.022903 | |
| AIOZ | AIOZ Network | -3.61% | $0.052401 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | +5.10% | $0.01916 | |
| AKT | Akash Network | -1.25% | $0.6473 | |
| ALCX | Alchemix | -11.67% | $2.331 | |
| ALGO | Algorand | -0.96% | $0.0868 | |
| ALI | AiLink Token | +0.08% | $0.001287 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | +9.98% | $0.1278 | |
| ALT | Alt.Estate token | +1.39% | $0.005907 | |
| AMP | Amp | -2.12% | $0.000465 | |
| ANIME | Anime | +13.21% | $0.002991 | |
| ANKR | Ankr | +1.67% | $0.003536 | |
| APE | APEcoin | -1.65% | $0.1373 | |
| API3 | API3 | -1.55% | $0.2218 | |
| APT | Apricot Finance | -2.04% | $0.5768 | |
| AR | Arweave | +5.44% | $1.9521 | |
| ARB | ARbit | +1.89% | $0.0755 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | -0.81% | $0.08661 | |
| ARK | Ark | 0.00% | $0.11234 | |
| ARKM | Arkham | -1.72% | $0.1141 | |
| ARPA | ARPA Chain | 0.00% | $0.007934 | |
| ASTR | Astar | +0.05% | $0.00508 | |
| ATH | Atheios | 0.00% | $0.004202 | |
| ATOM | Cosmos | -0.06% | $1.573 | |
| AUDIO | Audius | +0.23% | $0.01327 | |
| AURORA | Arctic Finance | -4.50% | $0.024956 | |
| AVAX | Avalanche | +2.98% | $6.562 | |
| AVNT | Avantis | -3.57% | $0.09254 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -1.92% | $0.0414 | |
| AXS | Axie Infinity | +1.54% | $0.987 | |
| BANANA | Banana.finance | +8.32% | $2.798 | |
| BAND | Band Protocol | -0.14% | $0.1448 | |
| BARA | Capybara | -0.81% | $0 | |
| BASED | — | -0.48% | $0.08301 | |
| BAT | Basic Attention Token | -1.73% | $0.08333 | |
| BCH | Bitcoin Cash | +1.08% | $195.81 | |
| BCUT | bitsCrunch | 0.00% | $0.000858 | |
| BEAMX | Beamx | +2.69% | $0.001357 | |
| BERA | Berachain | +1.43% | $0.2132 | |
| BICO | Biconomy | -5.17% | $0.01909 | |
| BIFI | Bitcoin File | +2.63% | $53.86 | |
| BIGTIME | Big Time | -0.53% | $0.00745 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000058 | |
| BIRB | Moonbirds | -8.22% | $0.05884 | |
| BLAST | BLAST | +1.44% | $0.000275 | |
| BLEND | — | 0.00% | $0.05862 | |
| BLUR | Blur | 0.00% | $0.014779 | |
| BMT | Bubblemaps | +2.14% | $0.01194 | |
| BNT | Bancor | -1.59% | $0.25116 | |
| BOBA | Boba Network | +0.15% | $0.01989 | |
| BOME | BOOK OF MEME | +3.13% | $0.000413 | |
| BONE | Bone | -0.76% | $0.041581 | |
| BONK | Bonk | +1.04% | $0.000004 | |
| BOSON | Boson Protocol | -0.89% | $0.02575 | |
| BREV | Brevis | 0.00% | $0.0724 | |
| BTC | Bitcoin | -0.67% | $59,890.66 | |
| C98 | Coin98 | -0.63% | $0.01253 | |
| CAP | — | -20.55% | $0.023834 | |
| CATI | Catizen on SOL | -10.63% | $0.056419 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | -1.50% | $0 | |
| CC | CryptoCart | -5.59% | $0.14499 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | -0.98% | $1,673.02 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | +2.52% | $79.4 | |
| CELR | Celer Network | -0.21% | $0.00187 | |
| CETUS | Cetus Protocol | -0.41% | $0.01686 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | +4.26% | $0.00906 | |
| CHR | Chromia | -1.97% | $0.01441 | |
| CHZ | Chiliz | -2.41% | $0.01738 | |
| CKB | Nervos Network | -3.74% | $0.000927 | |
| CLANKER | tokenbot | -2.76% | $15.208 | |
| CLOUD | CloudTx | -1.73% | $0.01646 | |
| COMP | Compound Coin | +0.53% | $15.896 | |
| COQ | Coq Inu | -3.03% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | -1.33% | $0.000032 | |
| COS | Contentos | -32.20% | $0.00028 | |
| COTI | COTI | -1.41% | $0.008387 | |
| COW | CoinWind | +1.71% | $0.14793 | |
| CRO | Cronos | -0.70% | $0.05415 | |
| CROB | Crob Mob | 0.00% | $0.007608 | |
| CROID | Cronos ID | -3.37% | $0.003875 | |
| CRV | Curve DAO Token | -1.77% | $0.1889 | |
| CSPR | Casper | +22.61% | $0.002158 | |
| CTC | Creditcoin | -2.60% | $0.08358 | |
| CTSI | Cartesi | +0.37% | $0.02174 | |
| CVX | Convex Finance | -0.82% | $1.0852 | |
| CXT | Coinonat | +0.54% | $0.004337 | |
| CYBER | Cyberpunk City | -0.31% | $0.5531 | |
| D | Denarius | +18.88% | $0.006718 | |
| DAI | Dai | +0.45% | $1.00071 | |
| DATA | Streamr | -17.37% | $0.000728 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | -0.37% | $0.015516 | |
| DEEP | DeepCloud AI | +7.60% | $0.01642 | |
| DEGEN | DEGEN Index | -7.96% | $0.001564 | |
| DGB | DigiByte | -0.16% | $0.002442 | |
| DIA | DIA | -0.18% | $0.10428 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | -1.33% | $0.000253 | |
| DOGE | Dogecoin | -1.72% | $0.072703 | |
| DOGS | Doggy Swap | +5.51% | $0.000039 | |
| DOOD | Doodles | -0.48% | $0.001447 | |
| DOT | Polkadot | +0.38% | $0.818 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | -7.58% | $0.01572 | |
| DYDX | dYdX | +6.61% | $0.1629 | |
| DYM | Dymension | +2.94% | $0.01575 | |
| EDGE | Edge | -13.37% | $0.08443 | |
| EGLD | MultiversX | +0.63% | $2.544 | |
| EIGEN | EigenLayer | -6.49% | $0.2318 | |
| ELA | Elastos | -4.47% | $0.3266 | |
| ELIZAOS | elizaOS | -3.73% | $0.000587 | |
| ELON | Dogelon Mars | -0.53% | $0 | |
| ENA | Ethena | +1.35% | $0.07813 | |
| ENJ | Enjin Coin | -2.95% | $0.028826 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -1.22% | $4.117 | |
| EPIC | Epic Cash | -3.95% | $0.4398 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | -0.37% | $0.0817 | |
| ES | Era Swap | -7.43% | $0.0091 | |
| ESP | Espers | -1.81% | $0.068191 | |
| ETC | Ethereum Classic | -1.53% | $6.998 | |
| ETH | Ethereum | -0.34% | $1,574.88 | |
| ETHFI | ether.fi | -1.60% | $0.3435 | |
| ETHW | ETHPoW | -0.62% | $0.2246 | |
| EUR | — | +0.18% | $1.14146 | |
| FARM | Harvest Finance | -3.61% | $4.986 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | +7.95% | $0.14093 | |
| FER | Ferro | -0.92% | $0.000107 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | +1.79% | $0.1766 | |
| FIL | Filecoin | -1.26% | $0.7231 | |
| FITFI | Step App | -1.64% | $0.000126 | |
| FLIP | Chainflip | -3.82% | $0.2874 | |
| FLOKI | Floki | +1.06% | $0.000022 | |
| FLOW | Flow | +3.37% | $0.02757 | |
| FLR | FLARE | -1.76% | $0.006569 | |
| FLUX | Flux | -0.74% | $0.0443 | |
| FM | Full Moon | 0.00% | $0.002474 | |
| FOGO | Fogo | -6.42% | $0.009289 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | +0.60% | $0.1854 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | 0.00% | $0.00008 | |
| FRAX | Frax | 0.00% | $0.23875 | |
| FUL | Fulcrom Finance | -1.50% | $0.000854 | |
| FWOG | Fwog | +6.13% | $0.004755 | |
| G | GRN | +17.54% | $0.003672 | |
| GALA | Gala | -0.09% | $0.002277 | |
| GAS | Gas | +12.99% | $1.1511 | |
| GEKKO | Gekko HQ | +0.69% | $0 | |
| GHST | Aavegotchi | -1.61% | $0.057925 | |
| GLM | Golem | -4.82% | $0.09808 | |
| GLMR | Moonbeam | -3.66% | $0.008217 | |
| GMT | Gambit | +0.72% | $0.007596 | |
| GMX | GameX | -0.58% | $5.349 | |
| GNO | Gnosis | +3.55% | $108.665 | |
| GNS | Gains Network | -1.31% | $0.5123 | |
| GOAT | Goatcoin | +3.19% | $0.01325 | |
| GOATED | GOAT Network | +2.24% | $0.015807 | |
| GODS | Gods Unchained | +0.48% | $0.02533 | |
| GRAM | — | +1.51% | $1.5829 | |
| GRASS | TouchGrass | +2.72% | $0.51584 | |
| GRT | Golden Ratio Token | +1.19% | $0.0179 | |
| GTC | Game.com | -0.08% | $0.069358 | |
| GUN | GUNZ | -5.70% | $0.004318 | |
| H | Humanity Protocol | -3.89% | $0.067963 | |
| H2 | H2 Finance | -12.57% | $0.000182 | |
| HBAR | Hedera | +0.05% | $0.071339 | |
| HEHE | Hehe | -4.43% | $0.001098 | |
| HEI | Sohei | -1.40% | $0.1332 | |
| HEMI | Hemi | -5.76% | $0.004433 | |
| HFT | Hodl Finance | -0.32% | $0.008519 | |
| HIGH | Highstreet | -5.15% | $0.0774 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | -0.39% | $0.000179 | |
| HNT | Helium | -1.57% | $0.2629 | |
| HOT | Hydro Protocol | -7.76% | $0.000293 | |
| HPP | — | -4.72% | $0.02102 | |
| HYPER | Hyperchain X | -0.27% | $0.08009 | |
| ICP | Internet Computer | -0.47% | $2.1591 | |
| ICX | ICON | +0.32% | $0.02492 | |
| IDEX | IDEX | +3.66% | $0.001389 | |
| IKA | Linkka | -0.84% | $0.001654 | |
| ILV | Illuvium | +0.48% | $2.904 | |
| IMU | Immunefi | -0.92% | $0.001407 | |
| IMX | Impermax | -2.54% | $0.1198 | |
| INIT | Initia | +0.86% | $0.05376 | |
| INJ | Injective | -0.59% | $4.7 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | -1.80% | $0.1693 | |
| IOST | IOST | +9.29% | $0.00072 | |
| IOTX | IoTeX | 0.00% | $0.002876 | |
| IP | Story | +1.12% | $0.3157 | |
| IQ | IQ | 0.00% | $0.000696 | |
| JASMY | JasmyCoin | -1.41% | $0.004387 | |
| JOE | JOE | -0.03% | $0.02915 | |
| JTO | JITO | +3.88% | $0.8246 | |
| JUP | Jupiter | -3.08% | $0.21196 | |
| KAIA | Kaia | +1.42% | $0.0351 | |
| KAITO | KAITO | -1.30% | $0.5679 | |
| KARRAT | KARRAT | -0.21% | $0.00336 | |
| KAT | — | -2.12% | $0.004938 | |
| KAVA | Kava | -0.42% | $0.042997 | |
| KERNEL | KernelDAO | -0.33% | $0.03937 | |
| KITE | Kite | -7.92% | $0.11576 | |
| KMNO | Kamino | +1.80% | $0.020181 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -3.46% | $0.1089 | |
| KRL | Kryll | 0.00% | $0.12416 | |
| KSM | Kusama | -1.76% | $3.013 | |
| KYVE | KYVE Network | -3.68% | $0.001387 | |
| L3 | Layer3 | 0.00% | $0.006458 | |
| LA | LATOKEN | 0.00% | $0.0613 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | +1.79% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | 0.00% | $0.06838 | |
| LCRO | Liquid CRO | +1.62% | $0.07022 | |
| LDO | Lido DAO Token | +0.64% | $0.2499 | |
| LIGHTER | — | -4.72% | $1.71417 | |
| LINEA | Linea | +0.44% | $0.002301 | |
| LINK | Chainlink | -0.11% | $7.311 | |
| LION | Lion Token | -1.95% | $0.001409 | |
| LMWR | LimeWire | +2.00% | $0.011667 | |
| LOAF | LOAF CAT | 0.00% | $0.004255 | |
| LPT | Livepeer | -1.95% | $1.556 | |
| LQTY | Liquity | -1.18% | $0.184 | |
| LRC | Loopring | -3.12% | $0.01243 | |
| LSK | Lisk | -0.90% | $0.088 | |
| LTC | Litecoin | -1.34% | $42.497 | |
| LUMIA | Lumia | +1.33% | $0.124043 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -1.24% | $0.048298 | |
| LUNC | Luna Classic | -0.78% | $0.000061 | |
| LVVA | Levva Protocol | +2.49% | $0.00035 | |
| LYX | LUKSO | +1.01% | $0.25162 | |
| MAGIC | Magic Token | +6.93% | $0.04427 | |
| MANA | Decentraland | -0.20% | $0.06401 | |
| MANEKI | Maneki Inu | +4.60% | $0.000234 | |
| MANTRA | MANTRA | -4.03% | $0.006267 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | +0.29% | $0.384 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | +24.44% | $0.03299 | |
| MBL | MovieBloc | +1.42% | $0.000686 | |
| MDT | Measurable Data Token | -16.49% | $0.00471 | |
| ME | All.me | -1.68% | $0.0587 | |
| MEGA | — | -3.33% | $0.04555 | |
| MELANIA | Melania Trump | -1.97% | $0.07352 | |
| MERY | Mistery On Cro | -1.04% | $0.000004 | |
| MET | Metronome | -0.74% | $0.1616 | |
| METIS | Metis | -0.87% | $2.7369 | |
| MINA | Mina | +0.94% | $0.03872 | |
| MLK | MiL.k | +0.61% | $0.03799 | |
| MLN | Enzyme | -1.31% | $2.327 | |
| MNDE | Marinade | 0.00% | $0.01849 | |
| MOBILE | Helium Mobile | +35.09% | $0.000085 | |
| MOG | MOG Coin | +0.31% | $0 | |
| MON | PocMon | -1.37% | $0.018804 | |
| MOODENG | MOO DENG | +3.19% | $0.040283 | |
| MORPHO | Morpho Network | 0.00% | $1.75 | |
| MOVE | Mover | +0.93% | $0.011558 | |
| MOVR | Moonriver | +2.55% | $1.168 | |
| MTD | Minted | -3.38% | $0.001728 | |
| MYRO | Myro | -3.50% | $0.002591 | |
| NEAR | NEAR Protocol | -2.26% | $1.8438 | |
| NEO | Neo | +0.28% | $1.927 | |
| NEON | Neonic Finance | +9.37% | $0.0195 | |
| NEWT | Newton Protocol | +1.19% | $0.04767 | |
| NKN | NKN | -5.78% | $0.006996 | |
| NMR | Numeraire | -3.14% | $8.47 | |
| NOM | Onomy Protocol | 0.00% | $0.001386 | |
| NOS | Nosana | -0.75% | $0.2766 | |
| NOT | Notcoin | +0.76% | $0.000383 | |
| NRN | Neuron | +3.07% | $0.002751 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NUM | Numbers Protocol | 0.00% | $0.00276 | |
| NXPC | NEXPACE | -1.76% | $0.2622 | |
| OAS | Oasys | -0.50% | $0.000446 | |
| OGN | Origin Protocol | +1.21% | $0.01503 | |
| ONDO | Ondo | -0.44% | $0.30993 | |
| ONE | BigONE Token | -0.98% | $0.001211 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | 0.00% | $0.04396 | |
| ONT | Ontology | +2.56% | $0.04331 | |
| OP | onPlanet | +1.50% | $0.1017 | |
| ORAI | Oraichain Token | -0.49% | $0.31569 | |
| ORCA | Orca | +3.39% | $1.20068 | |
| ORDER | Orderly | -0.95% | $0.03424 | |
| ORDI | Ordinals | +5.31% | $3.3893 | |
| OSMO | Osmosis | +0.47% | $0.036242 | |
| OXT | Orchid | -1.59% | $0.01049 | |
| PAXG | PAX Gold | -0.75% | $4,039.69 | |
| PEAQ | peaq | -0.42% | $0.02102 | |
| PENDLE | Pendle | +7.06% | $1.319 | |
| PENGU | Pengu | -0.58% | $0.006118 | |
| PEPE | Pepe | -1.84% | $0.000002 | |
| PIRATE | PirateCash | -6.11% | $0.002705 | |
| PIXEL | PixelVerse | +0.25% | $0.004868 | |
| PLUME | Plume | -1.01% | $0.00985 | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | +4.18% | $0.04357 | |
| POL | Polygon | +0.37% | $0.071728 | |
| POLYX | Polymesh | +1.32% | $0.03675 | |
| POND | Marlin | +3.13% | $0.001119 | |
| PONKE | Ponke | 0.00% | $0.02286 | |
| POPCAT | Popcat | +0.94% | $0.0451 | |
| POWR | Powerledger | +6.84% | $0.05513 | |
| PRCL | Parcl | -1.85% | $0.007057 | |
| PRIME | SolanaPrime | +9.21% | $0.24604 | |
| PRL | — | +6.86% | $0.16023 | |
| PROMPT | Wayfinder | 0.00% | $0.02237 | |
| PROVE | Succinct | -0.52% | $0.1916 | |
| PUMP | MoonPump | -3.42% | $0.001409 | |
| PYR | Vulcan Forged PYR | +0.06% | $0.1631 | |
| PYTH | Pyth Network | +8.35% | $0.03698 | |
| PYUSD | PayPal USD | +0.01% | $0.99964 | |
| QI | QiSwap | -1.45% | $0.001086 | |
| QNT | Quant | +0.13% | $65.474 | |
| QTUM | Qtum | +3.82% | $0.6987 | |
| QUICK | QuickSwap | +3.03% | $0.007857 | |
| RAD | Radicle | -0.83% | $0.2159 | |
| RARE | Unique One | +2.82% | $0.01239 | |
| RARI | Rarible | -2.41% | $0.093 | |
| RAY | Raydium | +1.46% | $0.6242 | |
| RE | — | -1.29% | $0.61418 | |
| REACT | Reactive Network | -4.07% | $0.00754 | |
| RED | RED | +2.66% | $0.0927 | |
| RENDER | Render Token | +0.50% | $1.5821 | |
| REQ | Request | -1.80% | $0.05402 | |
| RLC | iExec RLC | -0.93% | $0.288 | |
| RNBW | HaloDAO | -2.87% | $0.017102 | |
| ROBO | Robo Token | -1.40% | $0.017549 | |
| RONIN | Ronin | +1.53% | $0.05759 | |
| RPL | Rocket Pool | -1.61% | $1.406 | |
| RSR | Reserve Rights | -2.45% | $0.001157 | |
| RUNE | THORChain | -1.73% | $0.3861 | |
| RVN | Ravencoin | +1.37% | $0.003996 | |
| S | Sharpay | -4.38% | $0.02357 | |
| SAFE | SafeCoin | -5.02% | $0.0814 | |
| SAND | The Sandbox | -1.06% | $0.04665 | |
| SAPIEN | Sapien | -2.52% | $0.07385 | |
| SC | Siacoin | -2.10% | $0.000643 | |
| SCROLL | Scroll | 0.00% | $0.028179 | |
| SD | StarDust | +0.90% | $0.11931 | |
| SEI | Sei | -1.21% | $0.04982 | |
| SENT | Sentiment Token | -14.77% | $0.013257 | |
| SHDW | Shadow Token | +1.04% | $0.019422 | |
| SHIB | Shiba Inu | -0.81% | $0.000004 | |
| SKL | SKALE Network | +1.38% | $0.003579 | |
| SKR | Saakuru Protocol | -0.27% | $0.008643 | |
| SKY | Skycoin | -0.60% | $0.049637 | |
| SLP | Smooth Love Potion | +0.18% | $0.000458 | |
| SNEK | SoliSnek | 0.00% | $0.000308 | |
| SNX | Synthetix | -1.35% | $0.2187 | |
| SOL | Solana | +1.62% | $72.84 | |
| SOPH | SophiaVerse | -0.82% | $0.00483 | |
| SPA | Sperax | +0.63% | $0.002447 | |
| SPEC | Spectrum Token | -6.99% | $0.050683 | |
| SPELL | Spell Token | -1.14% | $0.000095 | |
| SPK | SparksPay | -1.64% | $0.016931 | |
| SPS | Splintershards | +10.55% | $0.002969 | |
| SPX | SPEXY | -3.00% | $0.33814 | |
| SQD | Subsquid | 0.00% | $0.03523 | |
| SQT | SubQuery Network | -1.86% | $0.000193 | |
| STABLE | Stablecoin | +0.75% | $0.037205 | |
| STG | Stargate Finance | -0.18% | $0.17347 | |
| STORJ | Storj | -1.76% | $0.07379 | |
| STRAX | Stratis [New] | -2.36% | $0.00991 | |
| STRK | StarkNet | +1.85% | $0.029908 | |
| STX | Stox | -1.13% | $0.1661 | |
| SUI | Salmonation | +0.38% | $0.68982 | |
| SUPER | SuperCoin | +0.93% | $0.0865 | |
| SUSHI | SushiSwap | -1.45% | $0.1497 | |
| SXT | Space and Time | -2.04% | $0.00672 | |
| SYN | SynLev | +12.96% | $0.421286 | |
| SYRUP | Maple Finance | -3.49% | $0.13908 | |
| T | Threshold | +1.51% | $0.0035 | |
| TAO | Together As One | -1.93% | $205.37 | |
| TEVA | Tevaera | -1.62% | $0.000553 | |
| TFUEL | Theta Fuel | -4.10% | $0.007884 | |
| THETA | Theta Network | -0.19% | $0.13321 | |
| TIA | TIA | +2.24% | $0.38555 | |
| TNSR | Tensor | +0.91% | $0.035901 | |
| TON | Tokamak Network | -5.43% | $1.5528 | |
| TONIC | Tectonic | +0.45% | $0 | |
| TOSHI | Toshimon | +6.53% | $0.00012 | |
| TOWNS | Towns | -4.69% | $0.001909 | |
| TRAC | OriginTrail | -2.25% | $0.26745 | |
| TRB | Tellor | +1.19% | $13.61 | |
| TROLL | Trollcoin | -9.03% | $0.04865 | |
| TRU | Truebit | -21.77% | $0.001667 | |
| TRUMP | TrumpCoin | -0.30% | $1.652 | |
| TRUST | TrustDAO | +1.18% | $0.05066 | |
| TURBO | Turbo | +10.22% | $0.000902 | |
| UMA | UMA | +1.62% | $0.3882 | |
| UNI | UNICORN Token | -0.59% | $2.9448 | |
| USAT | Tether USAT | 0.00% | $0.99916 | |
| USC | USC Stablecoin | +1.65% | $0.99988 | |
| USD1 | USD1 | 0.00% | $0.99955 | |
| USDS | — | -0.01% | $1.00041 | |
| USDT | Tether | +0.01% | $0.99895 | |
| USDU | — | 0.00% | $0.99999 | |
| USELESS | Useless | +5.06% | $0.074507 | |
| VANRY | Vanar Chain | -3.44% | $0.003005 | |
| VARA | Équilibre | 0.00% | $0.000498 | |
| VELO | Velo | +1.52% | $0.003229 | |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | +4.31% | $0.01889 | |
| VET | VeChain | -3.25% | $0.004502 | |
| VINE | Vine Coin | 0.00% | $0.01027 | |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | +0.34% | $0.5382 | |
| VNO | Veno Finance | -0.53% | $0.003698 | |
| VOXEL | Voxies | +1.11% | $0.003556 | |
| VRA | Verasity | +2.43% | $0.000007 | |
| VTHO | VeThor Token | -1.06% | $0.000363 | |
| VVS | VVS Finance | -0.69% | $0.000001 | |
| VVV | — | -3.92% | $13.106 | |
| W | Wormhole (IOU) | +1.44% | $0.00997 | |
| WAL | The Wasted Lands | -5.78% | $0.03163 | |
| WAXP | WAX | -0.75% | $0.004113 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | -1.15% | $59,120.82 | |
| WCT | Waves Community Token | -1.35% | $0.04236 | |
| WEN | WEN Token | -1.02% | $0.000005 | |
| WET | Humidifi | +1.19% | $0.06456 | |
| WIF | dogwifhat | +6.18% | $0.1821 | |
| WLD | wLitiDAO | -6.23% | $0.4271 | |
| WLFI | World Liberty Financial | -0.05% | $0.05795 | |
| WOO | WOO Network | -2.09% | $0.0108 | |
| XAI | SideShift Token | +0.18% | $0.007156 | |
| XAN | Anoma | -1.67% | $0.008805 | |
| XAUT | Tether Gold | -0.83% | $4,033.94 | |
| XCH | Chia Network | +2.45% | $1.63 | |
| XLM | Stellar | -0.19% | $0.17217 | |
| XNO | Nano | +0.05% | $0.31904 | |
| XPL | Plasma | -2.96% | $0.0971 | |
| XPLA | CONX | -1.81% | $0.00651 | |
| XRP | XRP | -0.45% | $1.048 | |
| XTZ | Tezos | -1.07% | $0.212 | |
| XYO | XYO | -1.46% | $0.003091 | |
| YFI | yearn.finance | -0.16% | $1,644.36 | |
| YGG | Yield Guild Games | -1.26% | $0.022483 | |
| ZBCN | Zebec Network | -0.34% | $0.002314 | |
| ZERC | zkRace | +1.26% | $0.00481 | |
| ZETA | stoicDAO | +0.79% | $0.035824 | |
| ZIL | Zilliqa | +2.42% | $0.003001 | |
| ZK | Poriot | -1.38% | $0.01002 | |
| ZKC | ZK-Chain | 0.00% | $0.04405 | |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | -1.70% | $0.05845 | |
| ZKJ | Polyhedra Network | -0.90% | $0.006792 | |
| ZORA | Zoracles | -2.64% | $0.007371 | |
| ZRC | ZrCoin | 0.00% | $0.001153 | |
| ZRO | Carb0n.fi | +0.67% | $0.7647 | |
| ZRX | 0x | +1.46% | $0.08256 |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.