Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Code | Name | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | $0.09529 | +0.05% |
| 2Z | DoubleZero | $0.07663 | -0.82% |
| A | Alpha Token | $0.08095 | -0.59% |
| A2Z | Arena-Z | $0.000501 | -5.76% |
| AAVE | Aave | $110.244 | -1.16% |
| ACH | Alchemy Pay | $0.006913 | +1.14% |
| ACS | ACryptoS | $0.000186 | -0.43% |
| ACT | Achain | $0.01394 | +2.80% |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | $0.04258 | +1.19% |
| ADA | Cardano | $0.26564 | +0.44% |
| ADI | Aditus | $3.2585 | -0.21% |
| AERGO | Aergo | $0.05441 | +0.39% |
| AERO | Aerochain | $0.3229 | +0.94% |
| AEVO | Aevo | $0.025401 | +1.17% |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | $0.7038 | 0.00% |
| AGLD | Adventure Gold | $0.2461 | +2.63% |
| AIOZ | AIOZ Network | $0.0671 | +2.60% |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | $0.0246 | +6.26% |
| AKT | Akash Network | $0.5517 | +9.62% |
| ALCX | Alchemix | $4.705 | +0.62% |
| ALGO | Algorand | $0.08988 | +2.02% |
| ALI | AiLink Token | $0.001521 | -0.65% |
| ALICE | MyNeighborAlice | $0.1266 | +16.47% |
| ALT | Alt.Estate token | $0.00797 | 0.00% |
| AMP | Amp | $0.001287 | +0.48% |
| ANIME | Anime | $0.004883 | -1.55% |
| ANKR | Ankr | $0.00502 | +3.80% |
| APE | APEcoin | $0.0939 | +1.40% |
| API3 | API3 | $0.2809 | -0.25% |
| APT | Apricot Finance | $1.005 | +6.96% |
| AR | Arweave | $1.6775 | +2.29% |
| ARB | ARbit | $0.0997 | +1.22% |
| ARC | Advanced Technology Coin | $0.04754 | +13.98% |
| ARK | Ark | $0.18898 | 0.00% |
| ARKM | Arkham | $0.1076 | +1.51% |
| ARPA | ARPA Chain | $0.009766 | +0.23% |
| ASTR | Astar | $0.00824 | +10.31% |
| ATH | Atheios | $0.008043 | +20.53% |
| ATOM | Cosmos | $1.79 | -3.35% |
| AUDIO | Audius | $0.01964 | -2.09% |
| AURORA | Arctic Finance | $0.029727 | -0.37% |
| AVAX | Avalanche | $9.475 | +1.05% |
| AVNT | Avantis | $0.15072 | +2.02% |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | $0.05215 | +1.36% |
| AXS | Axie Infinity | $1.228 | +5.05% |
| BANANA | Banana.finance | $3.501 | -13.13% |
| BAND | Band Protocol | $0.2269 | +0.40% |
| BARA | Capybara | $0 | +1.36% |
| BAT | Basic Attention Token | $0.09737 | -0.26% |
| BCH | Bitcoin Cash | $468.97 | +3.53% |
| BCUT | bitsCrunch | $0.002088 | 0.00% |
| BEAMX | Beamx | $0.001948 | -0.43% |
| BERA | Berachain | $0.5522 | -0.81% |
| BICO | Biconomy | $0.02413 | +1.43% |
| BIFI | Bitcoin File | $108.99 | -1.90% |
| BIGTIME | Big Time | $0.0134 | +1.52% |
| BINK | Big Dog Fink | $0.000084 | 0.00% |
| BIRB | Moonbirds | $0.15536 | +1.77% |
| BLAST | BLAST | $0.00051 | +3.32% |
| BLUR | Blur | $0.019545 | +0.08% |
| BMT | Bubblemaps | $0.01654 | +4.22% |
| BNT | Bancor | $0.2983 | +0.89% |
| BOBA | Boba Network | $0.01894 | -5.63% |
| BOME | BOOK OF MEME | $0.000412 | -1.20% |
| BONE | Bone | $0.05963 | +2.12% |
| BONK | Bonk | $0.000006 | +1.36% |
| BOSON | Boson Protocol | $0.04021 | +0.55% |
| BREV | Brevis | $0.14073 | 0.00% |
| BTC | Bitcoin | $69,969.95 | +1.02% |
| C98 | Coin98 | $0.02951 | -5.42% |
| CATI | Catizen on SOL | $0.041699 | +2.16% |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | $0 | -6.20% |
| CC | CryptoCart | $0.142 | -2.07% |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | $2,280.62 | -3.72% |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | $96.25 | +0.47% |
| CELR | Celer Network | $0.002665 | -1.26% |
| CETUS | Cetus Protocol | $0.0194 | 0.00% |
| CHILLGUY | Just a chill guy | $0.00781 | -6.80% |
| CHR | Chromia | $0.01568 | +2.95% |
| CHZ | Chiliz | $0.03565 | +0.54% |
| CKB | Nervos Network | $0.001494 | +0.07% |
| CLANKER | tokenbot | $26.953 | 0.00% |
| CLOUD | CloudTx | $0.03654 | 0.00% |
| COMP | Compound Coin | $19.028 | +2.80% |
| COQ | Coq Inu | $0 | -0.31% |
| CORGIAI | CorgiAI | $0.00004 | -0.11% |
| COS | Contentos | $0.001735 | +0.41% |
| COTI | COTI | $0.013233 | -0.57% |
| COW | CoinWind | $0.232 | +1.28% |
| CRO | Cronos | $0.0751 | +0.48% |
| CROB | Crob Mob | $0.010417 | 0.00% |
| CROID | Cronos ID | $0.0073 | -2.25% |
| CRV | Curve DAO Token | $0.2347 | +0.90% |
| CSPR | Casper | $0.003113 | +2.47% |
| CTC | Creditcoin | $0.16155 | -2.40% |
| CTSI | Cartesi | $0.02543 | +4.31% |
| CVX | Convex Finance | $1.817 | +6.68% |
| CXT | Coinonat | $0.005346 | -1.65% |
| CYBER | Cyberpunk City | $0.5485 | +0.90% |
| D | Denarius | $0.00611 | -6.72% |
| DAI | Dai | $0.9995 | -0.02% |
| DATA | Streamr | $0.001165 | -1.27% |
| DBR | DOLA Borrowing Right | $0.017747 | +3.48% |
| DEEP | DeepCloud AI | $0.03149 | +3.18% |
| DEGEN | DEGEN Index | $0.00074 | +0.14% |
| DGB | DigiByte | $0.00405 | +5.28% |
| DIA | DIA | $0.18274 | -0.34% |
| DIP | Etherisc DIP Token | $0.000364 | +3.29% |
| DOGE | Dogecoin | $0.094027 | +1.62% |
| DOGS | Doggy Swap | $0.000029 | 0.00% |
| DOOD | Doodles | $0.003301 | -0.48% |
| DOT | Polkadot | $1.5193 | +0.33% |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | $0.08625 | +5.56% |
| DYDX | dYdX | $0.0862 | -0.12% |
| DYM | Dymension | $0.03368 | +4.18% |
| EDGE | Edge | $0.13143 | +2.38% |
| EGLD | MultiversX | $4.118 | +1.83% |
| EIGEN | EigenLayer | $0.1955 | +3.22% |
| ELA | Elastos | $0.4761 | -2.26% |
| ELIZAOS | elizaOS | $0.00086 | +0.35% |
| ELON | Dogelon Mars | $0 | +3.78% |
| ENA | Ethena | $0.10214 | +0.56% |
| ENJ | Enjin Coin | $0.025001 | +0.46% |
| ENS | Ethereum Name Service | $6.204 | +0.78% |
| EPIC | Epic Cash | $0.2715 | 0.00% |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | $0.1366 | -0.15% |
| ES | Era Swap | $0.13856 | -0.44% |
| ESP | Espers | $0.09663 | +3.90% |
| ETC | Ethereum Classic | $8.364 | +0.37% |
| ETH | Ethereum | $2,138.71 | +1.07% |
| ETHFI | ether.fi | $0.5635 | +2.47% |
| ETHW | ETHPoW | $0.2718 | -0.26% |
| EUR | — | $1.15565 | +0.27% |
| FARM | Harvest Finance | $12.811 | +0.49% |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.19712 | +3.93% |
| FER | Ferro | $0.000215 | -2.84% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | $0.2238 | +10.19% |
| FIL | Filecoin | $0.9012 | +1.51% |
| FITFI | Step App | $0.000505 | -0.73% |
| FLIP | Chainflip | $0.2486 | +1.26% |
| FLOKI | Floki | $0.00003 | +2.44% |
| FLOW | Flow | $0.03501 | -12.48% |
| FLR | FLARE | $0.008368 | +0.95% |
| FLUX | Flux | $0.05184 | +2.07% |
| FM | Full Moon | $0.004561 | 0.00% |
| FOGO | Fogo | $0.020012 | -3.70% |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | $0.5029 | -13.65% |
| FOXY | Famous Fox Federation | $0.00031 | -8.59% |
| FRAX | Frax | $0.4993 | -3.68% |
| FUL | Fulcrom Finance | $0.002371 | -1.29% |
| FWOG | Fwog | $0.00572 | -6.38% |
| G | GRN | $0.00405 | +1.91% |
| GALA | Gala | $0.003362 | +1.17% |
| GAS | Gas | $1.6082 | 0.00% |
| GEKKO | Gekko HQ | $0.000001 | -0.41% |
| GHST | Aavegotchi | $0.0682 | -4.48% |
| GLM | Golem | $0.13119 | -1.50% |
| GLMR | Moonbeam | $0.011681 | +0.04% |
| GMT | Gambit | $0.011016 | +2.57% |
| GMX | GameX | $6.486 | -0.15% |
| GNO | Gnosis | $130.401 | -2.18% |
| GNS | Gains Network | $0.8108 | -1.15% |
| GOAT | Goatcoin | $0.01803 | 0.00% |
| GOATED | GOAT Network | $0.02107 | -0.34% |
| GODS | Gods Unchained | $0.03645 | -0.55% |
| GRASS | TouchGrass | $0.37469 | +3.19% |
| GRT | Golden Ratio Token | $0.02588 | +0.15% |
| GTC | Game.com | $0.0863 | -1.71% |
| GUN | GUNZ | $0.018496 | +9.37% |
| H | Humanity Protocol | $0.094866 | -1.10% |
| H2 | H2 Finance | $0.00031 | -3.50% |
| HBAR | Hedera | $0.092961 | +1.13% |
| HEHE | Hehe | $0.00126 | +18.15% |
| HEI | Sohei | $0.08727 | 0.00% |
| HEMI | Hemi | $0.007645 | -1.84% |
| HFT | Hodl Finance | $0.013908 | -1.17% |
| HIGH | Highstreet | $0.1336 | -2.84% |
| HMSTR | Hamster Kombat | $0.000153 | -1.41% |
| HNT | Helium | $1.2449 | -3.21% |
| HOT | Hydro Protocol | $0.00045 | -1.88% |
| HYPER | Hyperchain X | $0.09178 | -2.07% |
| ICP | Internet Computer | $2.5011 | +1.44% |
| ICX | ICON | $0.03606 | -0.93% |
| IDEX | IDEX | $0.004675 | -3.81% |
| IKA | Linkka | $0.002906 | -0.99% |
| ILV | Illuvium | $3.779 | +0.11% |
| IMU | Immunefi | $0.003564 | +3.36% |
| IMX | Impermax | $0.16445 | +2.14% |
| INIT | Initia | $0.07825 | -3.04% |
| INJ | Injective | $3.101 | +4.17% |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | $0.1092 | +1.30% |
| IOST | IOST | $0.000969 | -12.69% |
| IOTX | IoTeX | $0.005231 | 0.00% |
| IP | Story | $0.7571 | -1.26% |
| IQ | IQ | $0.001162 | -2.22% |
| JASMY | JasmyCoin | $0.005613 | -0.03% |
| JOE | JOE | $0.04029 | +1.49% |
| JTO | JITO | $0.3034 | +5.16% |
| JUP | Jupiter | $0.15893 | +0.27% |
| KAIA | Kaia | $0.05158 | +0.45% |
| KAITO | KAITO | $0.3483 | 0.00% |
| KARRAT | KARRAT | $0.004635 | -0.11% |
| KAT | — | $0.010694 | -1.76% |
| KAVA | Kava | $0.054409 | +1.35% |
| KERNEL | KernelDAO | $0.09594 | +7.46% |
| KITE | Kite | $0.20599 | +6.64% |
| KMNO | Kamino | $0.022358 | -2.48% |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | $0.1362 | +1.19% |
| KRL | Kryll | $0.15135 | 0.00% |
| KSM | Kusama | $4.555 | +0.62% |
| KYVE | KYVE Network | $0.002079 | 0.00% |
| L3 | Layer3 | $0.00815 | +12.57% |
| LA | LATOKEN | $0.2412 | +1.69% |
| LADYS | Milady Meme Coin | $0 | +2.16% |
| LAYER | UniLayer | $0.08782 | 0.00% |
| LCRO | Liquid CRO | $0.09336 | +0.09% |
| LDO | Lido DAO Token | $0.2967 | +1.51% |
| LINEA | Linea | $0.00324 | +1.89% |
| LINK | Chainlink | $9.029 | +1.04% |
| LION | Lion Token | $0.002934 | -0.61% |
| LMWR | LimeWire | $0.024934 | -0.21% |
| LOAF | LOAF CAT | $0.005487 | 0.00% |
| LPT | Livepeer | $2.221 | +1.09% |
| LQTY | Liquity | $0.2788 | -0.71% |
| LRC | Loopring | $0.02373 | -4.43% |
| LSK | Lisk | $0.13 | +1.01% |
| LTC | Litecoin | $55.49 | +0.95% |
| LUMIA | Lumia | $0.0686 | -3.38% |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | $0.062263 | +2.59% |
| LUNC | Luna Classic | $0.00004 | +1.29% |
| LVVA | Levva Protocol | $0.000431 | -5.05% |
| LYX | LUKSO | $0.26 | +1.52% |
| MAGIC | Magic Token | $0.06167 | +0.23% |
| MANA | Decentraland | $0.08992 | +0.59% |
| MANEKI | Maneki Inu | $0.000285 | -2.06% |
| MANTRA | MANTRA | $0.014015 | -0.07% |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | $0.4635 | +4.67% |
| MAVIA | Heroes of Mavia | $0.03195 | +1.98% |
| MBL | MovieBloc | $0.000944 | +1.17% |
| MDT | Measurable Data Token | $0.009379 | -0.13% |
| ME | All.me | $0.1133 | +0.62% |
| MELANIA | Melania Trump | $0.11326 | -1.51% |
| MERY | Mistery On Cro | $0.000005 | +0.43% |
| MET | Metronome | $0.1562 | 0.00% |
| METIS | Metis | $3.207 | +3.35% |
| MINA | Mina | $0.06047 | +3.51% |
| MLK | MiL.k | $0.05517 | +2.17% |
| MLN | Enzyme | $3.476 | -0.52% |
| MNDE | Marinade | $0.02121 | -1.81% |
| MOBILE | Helium Mobile | $0.000169 | -2.20% |
| MOG | MOG Coin | $0 | -1.64% |
| MON | PocMon | $0.022013 | +0.42% |
| MOODENG | MOO DENG | $0.050002 | +1.85% |
| MORPHO | Morpho Network | $1.7083 | +2.10% |
| MOVE | Mover | $0.020514 | +0.12% |
| MOVR | Moonriver | $1.164 | -0.94% |
| MTD | Minted | $0.002726 | +2.38% |
| MYRO | Myro | $0.00333 | 0.00% |
| NEAR | NEAR Protocol | $1.3317 | -0.07% |
| NEO | Neo | $2.7086 | -0.27% |
| NEON | Neonic Finance | $0.03094 | -5.79% |
| NEWT | Newton Protocol | $0.0716 | 0.00% |
| NKN | NKN | $0.005056 | -0.08% |
| NMR | Numeraire | $7.527 | +4.40% |
| NOM | Onomy Protocol | $0.002821 | 0.00% |
| NOS | Nosana | $0.2743 | +16.77% |
| NOT | Notcoin | $0.000401 | +3.43% |
| NRN | Neuron | $0.00369 | +1.49% |
| NTRN | Neutron | $0.00592 | +5.83% |
| NUM | Numbers Protocol | $0.005166 | +3.68% |
| NXPC | NEXPACE | $0.2984 | +6.84% |
| OAS | Oasys | $0.000327 | -0.91% |
| OGN | Origin Protocol | $0.02359 | +2.74% |
| ONDO | Ondo | $0.25871 | +0.82% |
| ONE | BigONE Token | $0.002395 | +0.88% |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | $0.06103 | +1.50% |
| ONT | Ontology | $0.04307 | -1.15% |
| OP | onPlanet | $0.1232 | +3.62% |
| ORAI | Oraichain Token | $0.45188 | +9.31% |
| ORCA | Orca | $0.92332 | -0.02% |
| ORDER | Orderly | $0.05383 | +0.47% |
| ORDI | Ordinals | $2.4566 | +0.19% |
| OSMO | Osmosis | $0.032547 | -1.01% |
| OXT | Orchid | $0.01612 | -2.07% |
| PAXG | PAX Gold | $4,584.86 | -0.61% |
| PEAQ | peaq | $0.015234 | -3.15% |
| PENDLE | Pendle | $1.2664 | +2.09% |
| PENGU | Pengu | $0.007243 | +3.87% |
| PEPE | Pepe | $0.000003 | +1.72% |
| PIRATE | PirateCash | $0.004855 | -1.94% |
| PIXEL | PixelVerse | $0.0099 | +4.16% |
| PLUME | Plume | $0.01089 | -1.71% |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.04454 | +0.75% |
| POL | Polygon | $0.0986 | +4.34% |
| POLYX | Polymesh | $0.0467 | +2.12% |
| POND | Marlin | $0.0023 | +3.19% |
| PONKE | Ponke | $0.03088 | +1.71% |
| POPCAT | Popcat | $0.0525 | -0.49% |
| POWR | Powerledger | $0.06407 | +1.63% |
| PRCL | Parcl | $0.015017 | -0.49% |
| PRIME | SolanaPrime | $0.36512 | -2.27% |
| PROMPT | Wayfinder | $0.03714 | -8.27% |
| PROVE | Succinct | $0.27 | -1.28% |
| PUMP | MoonPump | $0.001869 | +2.05% |
| PYR | Vulcan Forged PYR | $0.2912 | +0.14% |
| PYTH | Pyth Network | $0.04373 | -0.55% |
| PYUSD | PayPal USD | $1.00006 | 0.00% |
| QI | QiSwap | $0.001637 | -0.67% |
| QNT | Quant | $79.3 | +6.81% |
| QTUM | Qtum | $0.8828 | +1.52% |
| QUICK | QuickSwap | $0.01077 | +2.68% |
| RAD | Radicle | $0.229 | -0.78% |
| RARE | Unique One | $0.01552 | -3.12% |
| RARI | Rarible | $0.1534 | -1.98% |
| RAY | Raydium | $0.6102 | +0.36% |
| REACT | Reactive Network | $0.02 | -7.28% |
| RED | RED | $0.1296 | 0.00% |
| RENDER | Render Token | $1.7114 | +4.51% |
| REQ | Request | $0.06499 | -0.26% |
| RLC | iExec RLC | $0.4214 | +1.69% |
| RNBW | HaloDAO | $0.018298 | +10.42% |
| ROBO | Robo Token | $0.026015 | +2.56% |
| RONIN | Ronin | $0.09483 | +2.53% |
| RPL | Rocket Pool | $1.851 | -2.78% |
| RSR | Reserve Rights | $0.001609 | +1.11% |
| RUNE | THORChain | $0.4179 | +1.24% |
| RVN | Ravencoin | $0.005414 | -0.18% |
| S | Sharpay | $0.04456 | +2.08% |
| SAFE | SafeCoin | $0.1071 | +3.58% |
| SAND | The Sandbox | $0.08222 | +1.19% |
| SAPIEN | Sapien | $0.07519 | 0.00% |
| SC | Siacoin | $0.001045 | +1.94% |
| SCROLL | Scroll | $0.043408 | -1.08% |
| SD | StarDust | $0.13687 | -2.02% |
| SEI | Sei | $0.06326 | +0.35% |
| SENT | Sentiment Token | $0.02002 | +1.72% |
| SHDW | Shadow Token | $0.032259 | -0.72% |
| SHIB | Shiba Inu | $0.000006 | +7.56% |
| SKL | SKALE Network | $0.00654 | +1.40% |
| SKR | Saakuru Protocol | $0.021691 | +2.10% |
| SKY | Skycoin | $0.071433 | -0.05% |
| SLP | Smooth Love Potion | $0.00067 | +8.41% |
| SNEK | SoliSnek | $0.000492 | -7.38% |
| SNX | Synthetix | $0.3201 | +3.93% |
| SOL | Solana | $89.03 | +1.85% |
| SOPH | SophiaVerse | $0.009095 | +2.53% |
| SPA | Sperax | $0.003411 | +2.29% |
| SPEC | Spectrum Token | $0.0897 | 0.00% |
| SPELL | Spell Token | $0.000173 | +1.47% |
| SPK | SparksPay | $0.02224 | -1.14% |
| SPS | Splintershards | $0.005325 | -4.30% |
| SPX | SPEXY | $0.30582 | +2.47% |
| SQD | Subsquid | $0.03768 | 0.00% |
| SQT | SubQuery Network | $0.000676 | +54.15% |
| STABLE | Stablecoin | $0.026128 | -2.21% |
| STG | Stargate Finance | $0.17866 | -2.77% |
| STORJ | Storj | $0.10222 | +0.59% |
| STRAX | Stratis [New] | $0.01423 | +2.08% |
| STRK | StarkNet | $0.0357 | -2.19% |
| STX | Stox | $0.2457 | +1.78% |
| SUI | Salmonation | $0.96151 | +1.75% |
| SUPER | SuperCoin | $0.1128 | +0.89% |
| SUSHI | SushiSwap | $0.1993 | -1.14% |
| SXT | Space and Time | $0.01686 | -3.21% |
| SYN | SynLev | $0.046814 | +0.78% |
| SYRUP | Maple Finance | $0.2385 | +7.20% |
| T | Threshold | $0.006711 | +2.49% |
| TAO | Together As One | $276.12 | +12.59% |
| TEVA | Tevaera | $0.000777 | 0.00% |
| TFUEL | Theta Fuel | $0.01277 | +0.54% |
| THETA | Theta Network | $0.1739 | +0.81% |
| TIA | TIA | $0.33355 | -0.35% |
| TNSR | Tensor | $0.042814 | +0.76% |
| TON | Tokamak Network | $1.2249 | -1.09% |
| TONIC | Tectonic | $0 | -7.86% |
| TOSHI | Toshimon | $0.000215 | +2.61% |
| TOWNS | Towns | $0.003909 | 0.00% |
| TRAC | OriginTrail | $0.30941 | -3.44% |
| TRB | Tellor | $16.2 | +1.76% |
| TROLL | Trollcoin | $0.01377 | 0.00% |
| TRU | Truebit | $0.004895 | -5.92% |
| TRUMP | TrumpCoin | $3.335 | -0.68% |
| TRUST | TrustDAO | $0.06947 | 0.00% |
| TURBO | Turbo | $0.001 | +2.56% |
| UMA | UMA | $0.4289 | -0.86% |
| UNI | UNICORN Token | $3.557 | +0.91% |
| USAT | Tether USAT | $0.9998 | 0.00% |
| USC | USC Stablecoin | $0.99993 | 0.00% |
| USD1 | USD1 | $1 | 0.00% |
| USDT | Tether | $0.99981 | -0.02% |
| USELESS | Useless | $0.037602 | +3.59% |
| VANRY | Vanar Chain | $0.006148 | +1.18% |
| VARA | Équilibre | $0.000868 | -0.80% |
| VELO | Velo | $0.003815 | -1.01% |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | $0.01498 | -0.20% |
| VET | VeChain | $0.007349 | +2.61% |
| VINE | Vine Coin | $0.01546 | -2.15% |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | $0.7058 | +1.73% |
| VNO | Veno Finance | $0.005116 | -1.26% |
| VOXEL | Voxies | $0.00778 | +1.17% |
| VRA | Verasity | $0.000019 | +4.86% |
| VTHO | VeThor Token | $0.000587 | -0.64% |
| VVS | VVS Finance | $0.000001 | -0.64% |
| W | Wormhole (IOU) | $0.01711 | +3.91% |
| WAL | The Wasted Lands | $0.08109 | +2.70% |
| WAXP | WAX | $0.008275 | +29.46% |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | $70,061.59 | +0.98% |
| WCT | Waves Community Token | $0.06568 | +7.53% |
| WEN | WEN Token | $0.000006 | +0.88% |
| WET | Humidifi | $0.1132 | +4.82% |
| WIF | dogwifhat | $0.1795 | +4.48% |
| WLD | wLitiDAO | $0.3227 | -2.65% |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.09226 | +0.04% |
| WOO | WOO Network | $0.01868 | +2.81% |
| XAI | SideShift Token | $0.010181 | +1.24% |
| XAN | Anoma | $0.01145 | -17.03% |
| XAUT | Tether Gold | $4,576.46 | -0.74% |
| XCH | Chia Network | $2.93 | +8.28% |
| XLM | Stellar | $0.16559 | +0.86% |
| XNO | Nano | $0.47988 | +3.33% |
| XPL | Plasma | $0.09542 | -3.48% |
| XPLA | CONX | $0.01346 | +2.51% |
| XRP | XRP | $1.4373 | +0.61% |
| XTZ | Tezos | $0.3976 | +3.78% |
| XYO | XYO | $0.003934 | +0.82% |
| YFI | yearn.finance | $2,767.68 | +1.90% |
| YGG | Yield Guild Games | $0.041629 | +3.14% |
| ZBCN | Zebec Network | $0.00241 | +13.66% |
| ZERC | zkRace | $0.01155 | 0.00% |
| ZETA | stoicDAO | $0.057517 | +13.80% |
| ZIL | Zilliqa | $0.004138 | +1.12% |
| ZK | Poriot | $0.01877 | -0.53% |
| ZKC | ZK-Chain | $0.07778 | -5.15% |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | $0.08462 | -3.98% |
| ZKJ | Polyhedra Network | $0.021323 | -11.71% |
| ZORA | Zoracles | $0.016753 | -2.90% |
| ZRC | ZrCoin | $0.001649 | +2.52% |
| ZRO | Carb0n.fi | $2.0018 | -1.34% |
| ZRX | 0x | $0.10622 | +2.16% |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.