Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | -0.03% | $0.06834 | |
| 2Z | DoubleZero | -0.52% | $0.06337 | |
| A | Alpha Token | +1.90% | $0.06179 | |
| A2Z | Arena-Z | +16.79% | $0.000047 | |
| AAVE | Aave | +3.61% | $92.362 | |
| ACH | Alchemy Pay | -0.54% | $0.004406 | |
| ACS | ACryptoS | +0.70% | $0.00013 | |
| ACT | Achain | +12.45% | $0.01292 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -0.32% | $0.04093 | |
| ADA | Cardano | +0.27% | $0.14497 | |
| ADI | Aditus | +1.13% | $4.98659 | |
| AERGO | Aergo | +0.39% | $0.03099 | |
| AERO | Aerochain | +0.64% | $0.4715 | |
| AEVO | Aevo | +15.19% | $0.019746 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00% | $0.4712 | |
| AGLD | Adventure Gold | -6.89% | $0.1716 | |
| AIGENSYN | — | +4.97% | $0.023231 | |
| AIOZ | AIOZ Network | -3.18% | $0.052401 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | +5.10% | $0.01916 | |
| AKT | Akash Network | -1.32% | $0.6433 | |
| ALCX | Alchemix | -7.63% | $2.312 | |
| ALGO | Algorand | +0.91% | $0.0875 | |
| ALI | AiLink Token | -0.16% | $0.001287 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | +16.09% | $0.1349 | |
| ALT | Alt.Estate token | +1.39% | $0.005907 | |
| AMP | Amp | -2.48% | $0.000463 | |
| ANIME | Anime | +10.99% | $0.002908 | |
| ANKR | Ankr | +0.80% | $0.003524 | |
| APE | APEcoin | -2.01% | $0.1368 | |
| API3 | API3 | -0.81% | $0.2218 | |
| APT | Apricot Finance | +0.26% | $0.5819 | |
| AR | Arweave | +6.46% | $1.9508 | |
| ARB | ARbit | +3.26% | $0.076 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | -2.01% | $0.08589 | |
| ARK | Ark | 0.00% | $0.11234 | |
| ARKM | Arkham | -0.17% | $0.115 | |
| ARPA | ARPA Chain | 0.00% | $0.007934 | |
| ASTR | Astar | +0.05% | $0.00508 | |
| ATH | Atheios | +1.46% | $0.004239 | |
| ATOM | Cosmos | -0.13% | $1.562 | |
| AUDIO | Audius | -0.52% | $0.01327 | |
| AURORA | Arctic Finance | -4.39% | $0.024984 | |
| AVAX | Avalanche | +4.10% | $6.579 | |
| AVNT | Avantis | -2.41% | $0.09366 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -1.15% | $0.04141 | |
| AXS | Axie Infinity | +1.33% | $0.988 | |
| BANANA | Banana.finance | +7.82% | $2.785 | |
| BAND | Band Protocol | +1.47% | $0.1448 | |
| BARA | Capybara | -0.63% | $0 | |
| BASED | — | -0.61% | $0.08167 | |
| BAT | Basic Attention Token | -2.52% | $0.08266 | |
| BCH | Bitcoin Cash | +1.96% | $196.25 | |
| BCUT | bitsCrunch | -1.17% | $0.000848 | |
| BEAMX | Beamx | +2.69% | $0.001357 | |
| BERA | Berachain | +2.33% | $0.2151 | |
| BICO | Biconomy | -2.99% | $0.01911 | |
| BIFI | Bitcoin File | +2.63% | $53.86 | |
| BIGTIME | Big Time | -0.53% | $0.00745 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000058 | |
| BIRB | Moonbirds | -6.75% | $0.05857 | |
| BLAST | BLAST | +1.44% | $0.000275 | |
| BLEND | — | 0.00% | $0.05862 | |
| BLUR | Blur | +1.14% | $0.014779 | |
| BMT | Bubblemaps | +2.48% | $0.01198 | |
| BNT | Bancor | -0.80% | $0.25182 | |
| BOBA | Boba Network | -0.60% | $0.01989 | |
| BOME | BOOK OF MEME | +3.13% | $0.000413 | |
| BONE | Bone | -0.65% | $0.041629 | |
| BONK | Bonk | +2.43% | $0.000004 | |
| BOSON | Boson Protocol | -0.92% | $0.02575 | |
| BREV | Brevis | 0.00% | $0.0724 | |
| BTC | Bitcoin | +0.02% | $60,090 | |
| C98 | Coin98 | -1.67% | $0.0124 | |
| CAP | — | -8.33% | $0.023834 | |
| CATI | Catizen on SOL | -8.79% | $0.057577 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | -1.50% | $0 | |
| CC | CryptoCart | -5.59% | $0.14499 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | -0.30% | $1,684.61 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | +0.60% | $79.4 | |
| CELR | Celer Network | -0.21% | $0.00187 | |
| CETUS | Cetus Protocol | +1.26% | $0.01686 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | +4.50% | $0.00905 | |
| CHR | Chromia | -1.84% | $0.01442 | |
| CHZ | Chiliz | -2.48% | $0.01732 | |
| CKB | Nervos Network | -3.74% | $0.000927 | |
| CLANKER | tokenbot | -2.76% | $15.208 | |
| CLOUD | CloudTx | +0.52% | $0.01544 | |
| COMP | Compound Coin | +0.49% | $15.804 | |
| COQ | Coq Inu | -3.03% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | -0.96% | $0.000032 | |
| COS | Contentos | -32.20% | $0.00028 | |
| COTI | COTI | -0.90% | $0.008384 | |
| COW | CoinWind | +1.58% | $0.14774 | |
| CRO | Cronos | -0.57% | $0.05406 | |
| CROB | Crob Mob | 0.00% | $0.007608 | |
| CROID | Cronos ID | -4.94% | $0.003812 | |
| CRV | Curve DAO Token | -1.77% | $0.1889 | |
| CSPR | Casper | +9.08% | $0.001886 | |
| CTC | Creditcoin | -2.60% | $0.08358 | |
| CTSI | Cartesi | +0.37% | $0.02174 | |
| CVX | Convex Finance | -0.54% | $1.0883 | |
| CXT | Coinonat | -0.15% | $0.004308 | |
| CYBER | Cyberpunk City | -0.31% | $0.5531 | |
| D | Denarius | +18.88% | $0.006718 | |
| DAI | Dai | +0.45% | $1.00071 | |
| DATA | Streamr | -17.37% | $0.000728 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | +0.37% | $0.015625 | |
| DEEP | DeepCloud AI | +5.87% | $0.01642 | |
| DEGEN | DEGEN Index | -6.23% | $0.001593 | |
| DGB | DigiByte | -0.41% | $0.002459 | |
| DIA | DIA | -0.18% | $0.10428 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | -4.25% | $0.000253 | |
| DOGE | Dogecoin | -0.70% | $0.072869 | |
| DOGS | Doggy Swap | +5.64% | $0.000039 | |
| DOOD | Doodles | -0.48% | $0.001447 | |
| DOT | Polkadot | +1.59% | $0.8194 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | -2.77% | $0.01613 | |
| DYDX | dYdX | +7.75% | $0.164 | |
| DYM | Dymension | +2.94% | $0.01575 | |
| EDGE | Edge | -11.06% | $0.08443 | |
| EGLD | MultiversX | +2.05% | $2.592 | |
| EIGEN | EigenLayer | -3.98% | $0.2316 | |
| ELA | Elastos | -4.47% | $0.3266 | |
| ELIZAOS | elizaOS | -3.73% | $0.000587 | |
| ELON | Dogelon Mars | -0.32% | $0 | |
| ENA | Ethena | +4.57% | $0.07943 | |
| ENJ | Enjin Coin | -2.42% | $0.028789 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -0.77% | $4.136 | |
| EPIC | Epic Cash | -3.95% | $0.4398 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | +0.49% | $0.0824 | |
| ES | Era Swap | -3.15% | $0.00952 | |
| ESP | Espers | -1.81% | $0.068191 | |
| ETC | Ethereum Classic | -0.37% | $7.025 | |
| ETH | Ethereum | +0.21% | $1,577.84 | |
| ETHFI | ether.fi | -1.60% | $0.3435 | |
| ETHW | ETHPoW | -1.36% | $0.2246 | |
| EUR | — | +0.16% | $1.1411 | |
| FARM | Harvest Finance | +1.12% | $5.042 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | +8.97% | $0.14117 | |
| FER | Ferro | -0.19% | $0.000107 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | +4.21% | $0.1783 | |
| FIL | Filecoin | -0.74% | $0.7242 | |
| FITFI | Step App | -1.64% | $0.000126 | |
| FLIP | Chainflip | -3.65% | $0.2879 | |
| FLOKI | Floki | +1.90% | $0.000022 | |
| FLOW | Flow | +2.19% | $0.02757 | |
| FLR | FLARE | -1.27% | $0.006589 | |
| FLUX | Flux | +0.29% | $0.04436 | |
| FM | Full Moon | 0.00% | $0.002474 | |
| FOGO | Fogo | -7.95% | $0.00912 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | +0.60% | $0.1854 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | 0.00% | $0.00008 | |
| FRAX | Frax | 0.00% | $0.23875 | |
| FUL | Fulcrom Finance | -1.50% | $0.000854 | |
| FWOG | Fwog | +6.13% | $0.004755 | |
| G | GRN | +24.25% | $0.003996 | |
| GALA | Gala | +1.24% | $0.002277 | |
| GAS | Gas | +12.99% | $1.1511 | |
| GEKKO | Gekko HQ | +0.69% | $0 | |
| GHST | Aavegotchi | -1.61% | $0.057925 | |
| GLM | Golem | -4.82% | $0.09808 | |
| GLMR | Moonbeam | +0.89% | $0.008605 | |
| GMT | Gambit | +0.92% | $0.007596 | |
| GMX | GameX | -0.71% | $5.342 | |
| GNO | Gnosis | +3.61% | $108.73 | |
| GNS | Gains Network | -1.31% | $0.5123 | |
| GOAT | Goatcoin | +2.96% | $0.01322 | |
| GOATED | GOAT Network | +1.53% | $0.015697 | |
| GODS | Gods Unchained | +0.48% | $0.02533 | |
| GRAM | — | +2.86% | $1.6017 | |
| GRASS | TouchGrass | +2.72% | $0.51584 | |
| GRT | Golden Ratio Token | +3.01% | $0.01816 | |
| GTC | Game.com | -0.08% | $0.069358 | |
| GUN | GUNZ | -5.91% | $0.004279 | |
| H | Humanity Protocol | -3.84% | $0.068004 | |
| H2 | H2 Finance | -12.57% | $0.000182 | |
| HBAR | Hedera | -0.30% | $0.070968 | |
| HEHE | Hehe | -4.43% | $0.001098 | |
| HEI | Sohei | -3.32% | $0.13061 | |
| HEMI | Hemi | -5.76% | $0.004433 | |
| HFT | Hodl Finance | +0.87% | $0.008504 | |
| HIGH | Highstreet | -5.15% | $0.0774 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | -0.39% | $0.000179 | |
| HNT | Helium | -0.11% | $0.2625 | |
| HOT | Hydro Protocol | -7.76% | $0.000293 | |
| HPP | — | -4.91% | $0.020978 | |
| HYPER | Hyperchain X | -2.46% | $0.08009 | |
| ICP | Internet Computer | +1.44% | $2.1801 | |
| ICX | ICON | +0.32% | $0.02492 | |
| IDEX | IDEX | +2.46% | $0.001373 | |
| IKA | Linkka | 0.00% | $0.001668 | |
| ILV | Illuvium | -0.07% | $2.869 | |
| IMU | Immunefi | -2.90% | $0.001407 | |
| IMX | Impermax | -0.71% | $0.12112 | |
| INIT | Initia | +0.77% | $0.0535 | |
| INJ | Injective | -0.40% | $4.673 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | -1.23% | $0.1693 | |
| IOST | IOST | +9.90% | $0.000724 | |
| IOTX | IoTeX | 0.00% | $0.002876 | |
| IP | Story | -0.06% | $0.312 | |
| IQ | IQ | 0.00% | $0.000696 | |
| JASMY | JasmyCoin | +0.30% | $0.004402 | |
| JOE | JOE | -0.03% | $0.02915 | |
| JTO | JITO | +2.79% | $0.8134 | |
| JUP | Jupiter | -1.33% | $0.21434 | |
| KAIA | Kaia | +1.42% | $0.0351 | |
| KAITO | KAITO | -3.68% | $0.5679 | |
| KARRAT | KARRAT | -0.21% | $0.00336 | |
| KAT | — | -1.94% | $0.004947 | |
| KAVA | Kava | +0.20% | $0.043098 | |
| KERNEL | KernelDAO | +0.05% | $0.03937 | |
| KITE | Kite | -7.92% | $0.11576 | |
| KMNO | Kamino | +0.05% | $0.019834 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -4.05% | $0.1089 | |
| KRL | Kryll | 0.00% | $0.12416 | |
| KSM | Kusama | -0.30% | $3.025 | |
| KYVE | KYVE Network | -5.35% | $0.001363 | |
| L3 | Layer3 | 0.00% | $0.006458 | |
| LA | LATOKEN | 0.00% | $0.0613 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | +1.79% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | 0.00% | $0.06838 | |
| LCRO | Liquid CRO | -0.61% | $0.07039 | |
| LDO | Lido DAO Token | +0.97% | $0.2507 | |
| LIGHTER | — | -4.72% | $1.71417 | |
| LINEA | Linea | +0.44% | $0.002301 | |
| LINK | Chainlink | +1.31% | $7.328 | |
| LION | Lion Token | -0.84% | $0.001415 | |
| LMWR | LimeWire | +0.53% | $0.011667 | |
| LOAF | LOAF CAT | 0.00% | $0.004255 | |
| LPT | Livepeer | -1.45% | $1.565 | |
| LQTY | Liquity | -1.18% | $0.184 | |
| LRC | Loopring | -3.29% | $0.01236 | |
| LSK | Lisk | -4.56% | $0.088 | |
| LTC | Litecoin | -1.38% | $42.2 | |
| LUMIA | Lumia | +9.84% | $0.124043 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -2.26% | $0.047797 | |
| LUNC | Luna Classic | +1.73% | $0.000061 | |
| LVVA | Levva Protocol | +2.49% | $0.00035 | |
| LYX | LUKSO | +1.01% | $0.25162 | |
| MAGIC | Magic Token | +7.65% | $0.04434 | |
| MANA | Decentraland | +0.58% | $0.06367 | |
| MANEKI | Maneki Inu | +4.60% | $0.000234 | |
| MANTRA | MANTRA | -4.03% | $0.006267 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | +0.70% | $0.3879 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | +20.45% | $0.03193 | |
| MBL | MovieBloc | +1.60% | $0.000686 | |
| MDT | Measurable Data Token | -16.49% | $0.00471 | |
| ME | All.me | -0.17% | $0.0591 | |
| MEGA | — | -3.84% | $0.04555 | |
| MELANIA | Melania Trump | -1.97% | $0.07352 | |
| MERY | Mistery On Cro | -1.04% | $0.000004 | |
| MET | Metronome | -0.74% | $0.1616 | |
| METIS | Metis | +0.80% | $2.7369 | |
| MINA | Mina | +0.94% | $0.03872 | |
| MLK | MiL.k | -7.31% | $0.03398 | |
| MLN | Enzyme | -1.31% | $2.327 | |
| MNDE | Marinade | 0.00% | $0.01849 | |
| MOBILE | Helium Mobile | +40.06% | $0.000097 | |
| MOG | MOG Coin | +0.96% | $0 | |
| MON | PocMon | -0.50% | $0.018928 | |
| MOODENG | MOO DENG | +4.42% | $0.040762 | |
| MORPHO | Morpho Network | 0.00% | $1.75 | |
| MOVE | Mover | +0.93% | $0.011558 | |
| MOVR | Moonriver | +4.05% | $1.182 | |
| MTD | Minted | -3.06% | $0.001758 | |
| MYRO | Myro | +19.92% | $0.002591 | |
| NEAR | NEAR Protocol | -0.09% | $1.8519 | |
| NEO | Neo | +0.73% | $1.927 | |
| NEON | Neonic Finance | +4.31% | $0.01984 | |
| NEWT | Newton Protocol | +1.19% | $0.04767 | |
| NKN | NKN | -5.78% | $0.006996 | |
| NMR | Numeraire | -1.80% | $8.527 | |
| NOM | Onomy Protocol | 0.00% | $0.001386 | |
| NOS | Nosana | -1.29% | $0.2751 | |
| NOT | Notcoin | +2.03% | $0.000387 | |
| NRN | Neuron | +3.11% | $0.002751 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NUM | Numbers Protocol | 0.00% | $0.00276 | |
| NXPC | NEXPACE | -1.61% | $0.2628 | |
| OAS | Oasys | -0.50% | $0.000446 | |
| OGN | Origin Protocol | +1.55% | $0.01503 | |
| ONDO | Ondo | +1.72% | $0.31322 | |
| ONE | BigONE Token | +0.75% | $0.001211 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | 0.00% | $0.04396 | |
| ONT | Ontology | +2.12% | $0.04331 | |
| OP | onPlanet | +1.40% | $0.1016 | |
| ORAI | Oraichain Token | -3.10% | $0.30379 | |
| ORCA | Orca | +3.27% | $1.20068 | |
| ORDER | Orderly | 0.00% | $0.03424 | |
| ORDI | Ordinals | +5.72% | $3.4162 | |
| OSMO | Osmosis | -0.46% | $0.036273 | |
| OXT | Orchid | -1.59% | $0.01049 | |
| PAXG | PAX Gold | -1.09% | $4,028.16 | |
| PEAQ | peaq | +0.09% | $0.021069 | |
| PENDLE | Pendle | +5.93% | $1.3051 | |
| PENGU | Pengu | -0.89% | $0.006118 | |
| PEPE | Pepe | -0.59% | $0.000002 | |
| PIRATE | PirateCash | -6.11% | $0.002705 | |
| PIXEL | PixelVerse | +0.25% | $0.004868 | |
| PLUME | Plume | -0.51% | $0.00985 | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | +4.73% | $0.0438 | |
| POL | Polygon | +0.80% | $0.071794 | |
| POLYX | Polymesh | +1.10% | $0.03675 | |
| POND | Marlin | +1.96% | $0.00109 | |
| PONKE | Ponke | 0.00% | $0.02286 | |
| POPCAT | Popcat | +1.05% | $0.04526 | |
| POWR | Powerledger | +10.18% | $0.05467 | |
| PRCL | Parcl | -1.85% | $0.007057 | |
| PRIME | SolanaPrime | +9.21% | $0.24604 | |
| PRL | — | +6.86% | $0.16023 | |
| PROMPT | Wayfinder | 0.00% | $0.02237 | |
| PROVE | Succinct | +0.05% | $0.1912 | |
| PUMP | MoonPump | -5.70% | $0.001417 | |
| PYR | Vulcan Forged PYR | +0.25% | $0.1634 | |
| PYTH | Pyth Network | +7.97% | $0.03672 | |
| PYUSD | PayPal USD | +0.01% | $0.99964 | |
| QI | QiSwap | +11.25% | $0.001226 | |
| QNT | Quant | -0.62% | $64.95 | |
| QTUM | Qtum | +2.42% | $0.6987 | |
| QUICK | QuickSwap | +5.35% | $0.007857 | |
| RAD | Radicle | -0.83% | $0.2159 | |
| RARE | Unique One | +2.82% | $0.01239 | |
| RARI | Rarible | -0.73% | $0.0946 | |
| RAY | Raydium | +2.62% | $0.6271 | |
| RE | — | +7.09% | $0.66631 | |
| REACT | Reactive Network | -4.07% | $0.00754 | |
| RED | RED | +2.10% | $0.0922 | |
| RENDER | Render Token | -0.65% | $1.547 | |
| REQ | Request | -1.67% | $0.05402 | |
| RLC | iExec RLC | +0.66% | $0.291 | |
| RNBW | HaloDAO | -1.88% | $0.017102 | |
| ROBO | Robo Token | -1.40% | $0.017549 | |
| RONIN | Ronin | +2.06% | $0.05786 | |
| RPL | Rocket Pool | -1.89% | $1.402 | |
| RSR | Reserve Rights | -2.79% | $0.001153 | |
| RUNE | THORChain | -0.97% | $0.3885 | |
| RVN | Ravencoin | +1.37% | $0.003996 | |
| S | Sharpay | -3.60% | $0.02357 | |
| SAFE | SafeCoin | -2.98% | $0.0813 | |
| SAND | The Sandbox | +0.06% | $0.04692 | |
| SAPIEN | Sapien | -2.52% | $0.07385 | |
| SC | Siacoin | -2.13% | $0.00064 | |
| SCROLL | Scroll | 0.00% | $0.028179 | |
| SD | StarDust | +0.90% | $0.11931 | |
| SEI | Sei | -0.12% | $0.04994 | |
| SENT | Sentiment Token | -14.77% | $0.013257 | |
| SHDW | Shadow Token | +1.53% | $0.019517 | |
| SHIB | Shiba Inu | +0.57% | $0.000004 | |
| SKL | SKALE Network | +1.38% | $0.003579 | |
| SKR | Saakuru Protocol | -0.31% | $0.00859 | |
| SKY | Skycoin | -0.60% | $0.049637 | |
| SLP | Smooth Love Potion | +1.29% | $0.000454 | |
| SNEK | SoliSnek | 0.00% | $0.000308 | |
| SNX | Synthetix | -0.63% | $0.2203 | |
| SOL | Solana | +2.68% | $73.27 | |
| SOPH | SophiaVerse | -1.05% | $0.004819 | |
| SPA | Sperax | +0.63% | $0.002447 | |
| SPEC | Spectrum Token | -6.99% | $0.050683 | |
| SPELL | Spell Token | -1.87% | $0.000095 | |
| SPK | SparksPay | -1.64% | $0.016931 | |
| SPS | Splintershards | +10.55% | $0.002969 | |
| SPX | SPEXY | -1.37% | $0.34026 | |
| SQD | Subsquid | 0.00% | $0.03523 | |
| SQT | SubQuery Network | -0.15% | $0.000193 | |
| STABLE | Stablecoin | -1.52% | $0.03731 | |
| STG | Stargate Finance | +3.23% | $0.17587 | |
| STORJ | Storj | -0.58% | $0.07379 | |
| STRAX | Stratis [New] | -2.36% | $0.00991 | |
| STRK | StarkNet | -0.48% | $0.029222 | |
| STX | Stox | -0.06% | $0.167 | |
| SUI | Salmonation | +0.90% | $0.69021 | |
| SUPER | SuperCoin | +1.53% | $0.0862 | |
| SUSHI | SushiSwap | -1.06% | $0.1497 | |
| SXT | Space and Time | -2.04% | $0.00672 | |
| SYN | SynLev | +11.22% | $0.403271 | |
| SYRUP | Maple Finance | -3.49% | $0.13908 | |
| T | Threshold | +1.51% | $0.0035 | |
| TAO | Together As One | -0.88% | $205.88 | |
| TEVA | Tevaera | -1.62% | $0.000553 | |
| TFUEL | Theta Fuel | -2.52% | $0.007884 | |
| THETA | Theta Network | -0.08% | $0.13286 | |
| TIA | TIA | +4.37% | $0.39244 | |
| TNSR | Tensor | +3.21% | $0.035901 | |
| TON | Tokamak Network | -5.43% | $1.5528 | |
| TONIC | Tectonic | -0.90% | $0 | |
| TOSHI | Toshimon | +8.07% | $0.00012 | |
| TOWNS | Towns | -6.49% | $0.001873 | |
| TRAC | OriginTrail | -2.92% | $0.26561 | |
| TRB | Tellor | +1.11% | $13.61 | |
| TROLL | Trollcoin | -6.24% | $0.04865 | |
| TRU | Truebit | -21.77% | $0.001667 | |
| TRUMP | TrumpCoin | +1.15% | $1.666 | |
| TRUST | TrustDAO | +1.62% | $0.05088 | |
| TURBO | Turbo | +9.61% | $0.0009 | |
| UMA | UMA | +1.52% | $0.3882 | |
| UNI | UNICORN Token | +1.53% | $2.9669 | |
| USAT | Tether USAT | 0.00% | $0.99916 | |
| USC | USC Stablecoin | +1.65% | $0.99988 | |
| USD1 | USD1 | 0.00% | $0.99955 | |
| USDS | — | -0.01% | $1.00041 | |
| USDT | Tether | +0.01% | $0.9989 | |
| USDU | — | 0.00% | $0.99999 | |
| USELESS | Useless | +6.28% | $0.07464 | |
| VANRY | Vanar Chain | -3.44% | $0.003005 | |
| VARA | Équilibre | 0.00% | $0.000498 | |
| VELO | Velo | +0.79% | $0.003205 | |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | +4.31% | $0.01889 | |
| VET | VeChain | -2.74% | $0.004491 | |
| VINE | Vine Coin | 0.00% | $0.01027 | |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | +0.67% | $0.54 | |
| VNO | Veno Finance | -1.15% | $0.003676 | |
| VOXEL | Voxies | +2.72% | $0.003556 | |
| VRA | Verasity | -3.15% | $0.000007 | |
| VTHO | VeThor Token | +0.39% | $0.000364 | |
| VVS | VVS Finance | -0.94% | $0.000001 | |
| VVV | — | -3.92% | $13.106 | |
| W | Wormhole (IOU) | +2.04% | $0.009989 | |
| WAL | The Wasted Lands | -5.81% | $0.03163 | |
| WAXP | WAX | -0.75% | $0.004113 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | -1.15% | $59,120.82 | |
| WCT | Waves Community Token | -0.35% | $0.04261 | |
| WEN | WEN Token | 0.00% | $0.000005 | |
| WET | Humidifi | +1.19% | $0.06456 | |
| WIF | dogwifhat | +5.42% | $0.1827 | |
| WLD | wLitiDAO | -4.74% | $0.43 | |
| WLFI | World Liberty Financial | -0.10% | $0.05827 | |
| WOO | WOO Network | -2.09% | $0.0108 | |
| XAI | SideShift Token | +1.29% | $0.007156 | |
| XAN | Anoma | -1.67% | $0.008805 | |
| XAUT | Tether Gold | -1.05% | $4,024.99 | |
| XCH | Chia Network | -0.06% | $1.59 | |
| XLM | Stellar | +0.88% | $0.17253 | |
| XNO | Nano | -0.02% | $0.31904 | |
| XPL | Plasma | -0.83% | $0.0985 | |
| XPLA | CONX | -1.81% | $0.00651 | |
| XRP | XRP | +0.60% | $1.0532 | |
| XTZ | Tezos | -0.05% | $0.2119 | |
| XYO | XYO | -1.43% | $0.003092 | |
| YFI | yearn.finance | -0.29% | $1,642.31 | |
| YGG | Yield Guild Games | -0.34% | $0.022483 | |
| ZBCN | Zebec Network | -0.75% | $0.002314 | |
| ZERC | zkRace | +1.26% | $0.00481 | |
| ZETA | stoicDAO | +0.55% | $0.035595 | |
| ZIL | Zilliqa | +4.80% | $0.002992 | |
| ZK | Poriot | -1.38% | $0.01002 | |
| ZKC | ZK-Chain | 0.00% | $0.04405 | |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | -0.87% | $0.05894 | |
| ZKJ | Polyhedra Network | -11.90% | $0.006792 | |
| ZORA | Zoracles | -2.64% | $0.007371 | |
| ZRC | ZrCoin | 0.00% | $0.001153 | |
| ZRO | Carb0n.fi | +1.90% | $0.7659 | |
| ZRX | 0x | -0.09% | $0.08123 |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.