Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 400+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch Network | -1.21% | $0.09091 | |
| 2Z | DoubleZero | +1.61% | $0.09021 | |
| A | Alpha Token | 0.00% | $0.08013 | |
| A2Z | Arena-Z | -1.80% | $0.000076 | |
| AAVE | Aave | -2.28% | $86.931 | |
| ACH | Alchemy Pay | -1.34% | $0.006919 | |
| ACS | ACryptoS | +3.12% | $0.000179 | |
| ACT | Achain | 0.00% | $0.01301 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -0.65% | $0.04124 | |
| ADA | Cardano | -1.21% | $0.24824 | |
| ADI | Aditus | -1.13% | $3.89342 | |
| AERGO | Aergo | +0.10% | $0.05174 | |
| AERO | Aerochain | -3.74% | $0.404 | |
| AEVO | Aevo | -3.48% | $0.025372 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | 0.00% | $0.6465 | |
| AGLD | Adventure Gold | -1.29% | $0.2291 | |
| AIOZ | AIOZ Network | +2.42% | $0.067727 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | 0.00% | $0.03137 | |
| AKT | Akash Network | -7.32% | $0.7493 | |
| ALCX | Alchemix | +0.78% | $5.04 | |
| ALGO | Algorand | +7.17% | $0.11493 | |
| ALI | AiLink Token | -0.27% | $0.001498 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | -2.31% | $0.1311 | |
| ALT | Alt.Estate token | +3.35% | $0.00679 | |
| AMP | Amp | -1.31% | $0.000829 | |
| ANIME | Anime | -2.40% | $0.004261 | |
| ANKR | Ankr | -1.52% | $0.00454 | |
| APE | APEcoin | -0.48% | $0.144 | |
| API3 | API3 | -0.90% | $0.3308 | |
| APT | Apricot Finance | -1.39% | $0.9339 | |
| AR | Arweave | -1.89% | $2.0969 | |
| ARB | ARbit | -3.68% | $0.1127 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | -3.70% | $0.06479 | |
| ARK | Ark | 0.00% | $0.1693 | |
| ARKM | Arkham | -1.75% | $0.1178 | |
| ARPA | ARPA Chain | +0.33% | $0.011789 | |
| ASTR | Astar | -3.42% | $0.007684 | |
| ATH | Atheios | -1.69% | $0.005809 | |
| ATOM | Cosmos | -2.53% | $2.003 | |
| AUDIO | Audius | -1.36% | $0.01892 | |
| AURORA | Arctic Finance | +2.89% | $0.027061 | |
| AVAX | Avalanche | -1.42% | $9.105 | |
| AVNT | Avantis | +0.35% | $0.13645 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -2.53% | $0.05821 | |
| AXS | Axie Infinity | -0.85% | $1.172 | |
| BANANA | Banana.finance | 0.00% | $3.684 | |
| BAND | Band Protocol | -1.48% | $0.2057 | |
| BARA | Capybara | -1.76% | $0 | |
| BASED | — | -0.87% | $0.07207 | |
| BAT | Basic Attention Token | +1.28% | $0.09811 | |
| BCH | Bitcoin Cash | -3.25% | $368.38 | |
| BCUT | bitsCrunch | 0.00% | $0.001369 | |
| BEAMX | Beamx | +1.61% | $0.00174 | |
| BERA | Berachain | -0.21% | $0.3774 | |
| BICO | Biconomy | +2.65% | $0.02436 | |
| BIFI | Bitcoin File | +2.63% | $53.86 | |
| BIGTIME | Big Time | -1.33% | $0.01189 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000078 | |
| BIRB | Moonbirds | -0.72% | $0.1343 | |
| BLAST | BLAST | -4.69% | $0.000435 | |
| BLEND | — | 0.00% | $0.09667 | |
| BLUR | Blur | -1.09% | $0.022153 | |
| BMT | Bubblemaps | -2.45% | $0.01512 | |
| BNT | Bancor | -1.49% | $0.32687 | |
| BOBA | Boba Network | -3.95% | $0.02481 | |
| BOME | BOOK OF MEME | +3.44% | $0.000637 | |
| BONE | Bone | -1.70% | $0.055404 | |
| BONK | Bonk | -1.33% | $0.000006 | |
| BOSON | Boson Protocol | -2.17% | $0.02702 | |
| BREV | Brevis | 0.00% | $0.12845 | |
| BTC | Bitcoin | +0.04% | $76,729.01 | |
| C98 | Coin98 | -0.10% | $0.01965 | |
| CATI | Catizen on SOL | -4.06% | $0.049537 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | 0.00% | $0 | |
| CC | CryptoCart | -0.67% | $0.148 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | 0.00% | $2,273.68 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | -0.94% | $92.16 | |
| CELR | Celer Network | -2.25% | $0.002515 | |
| CETUS | Cetus Protocol | +2.56% | $0.02643 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | -4.27% | $0.0139 | |
| CHR | Chromia | +1.67% | $0.02196 | |
| CHZ | Chiliz | -5.67% | $0.04608 | |
| CKB | Nervos Network | -0.83% | $0.001434 | |
| CLANKER | tokenbot | -5.47% | $23.386 | |
| CLOUD | CloudTx | 0.00% | $0.02049 | |
| COMP | Compound Coin | +2.19% | $22.607 | |
| COQ | Coq Inu | 0.00% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | +1.27% | $0.000037 | |
| COS | Contentos | +7.05% | $0.001169 | |
| COTI | COTI | -0.86% | $0.012504 | |
| COW | CoinWind | -0.69% | $0.16387 | |
| CRO | Cronos | -1.90% | $0.0685 | |
| CROB | Crob Mob | -7.00% | $0.009429 | |
| CROID | Cronos ID | -2.66% | $0.005316 | |
| CRV | Curve DAO Token | -0.25% | $0.2353 | |
| CSPR | Casper | -0.88% | $0.002923 | |
| CTC | Creditcoin | -3.03% | $0.13699 | |
| CTSI | Cartesi | -1.17% | $0.02961 | |
| CVX | Convex Finance | -2.02% | $1.7054 | |
| CXT | Coinonat | -6.79% | $0.005296 | |
| CYBER | Cyberpunk City | -0.31% | $0.5531 | |
| D | Denarius | 0.00% | $0.01387 | |
| DAI | Dai | +0.45% | $1.00071 | |
| DATA | Streamr | -17.37% | $0.000728 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | +2.66% | $0.014062 | |
| DEEP | DeepCloud AI | -3.46% | $0.03183 | |
| DEGEN | DEGEN Index | 0.00% | $0.000965 | |
| DGB | DigiByte | -1.75% | $0.003544 | |
| DIA | DIA | -0.95% | $0.17649 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | +0.67% | $0.000332 | |
| DOGE | Dogecoin | -2.14% | $0.102381 | |
| DOGS | Doggy Swap | 0.00% | $0.000054 | |
| DOOD | Doodles | -2.72% | $0.002643 | |
| DOT | Polkadot | -1.48% | $1.2284 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | -1.60% | $0.02829 | |
| DYDX | dYdX | +1.51% | $0.1482 | |
| DYM | Dymension | 0.00% | $0.02168 | |
| EDGE | Edge | -1.92% | $0.09556 | |
| EGLD | MultiversX | -1.52% | $3.882 | |
| EIGEN | EigenLayer | -1.49% | $0.1856 | |
| ELA | Elastos | -2.33% | $0.4484 | |
| ELIZAOS | elizaOS | +7.44% | $0.000968 | |
| ELON | Dogelon Mars | -0.29% | $0 | |
| ENA | Ethena | -1.58% | $0.10417 | |
| ENJ | Enjin Coin | +4.93% | $0.045372 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -3.11% | $6.131 | |
| EPIC | Epic Cash | +1.24% | $0.3097 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | -1.90% | $0.124 | |
| ES | Era Swap | +0.17% | $0.1629 | |
| ESP | Espers | 0.00% | $0.064104 | |
| ETC | Ethereum Classic | -0.22% | $8.888 | |
| ETH | Ethereum | -0.78% | $2,112.09 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.00% | $0.3741 | |
| ETHW | ETHPoW | -1.25% | $0.2683 | |
| EUR | — | -0.32% | $1.16132 | |
| FARM | Harvest Finance | -5.07% | $6.948 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | -1.55% | $0.18246 | |
| FER | Ferro | +0.14% | $0.000139 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -2.02% | $0.189 | |
| FIL | Filecoin | -1.99% | $0.9454 | |
| FITFI | Step App | +6.25% | $0.000553 | |
| FLIP | Chainflip | +1.02% | $0.2287 | |
| FLOKI | Floki | -2.01% | $0.00003 | |
| FLOW | Flow | -2.02% | $0.03536 | |
| FLR | FLARE | -1.27% | $0.008244 | |
| FLUX | Flux | -1.34% | $0.06839 | |
| FM | Full Moon | -1.36% | $0.003196 | |
| FOGO | Fogo | -10.93% | $0.01497 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | -2.17% | $0.2298 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | 0.00% | $0.000143 | |
| FRAX | Frax | 0.00% | $0.43332 | |
| FUL | Fulcrom Finance | -3.00% | $0.001035 | |
| FWOG | Fwog | +0.09% | $0.006484 | |
| G | GRN | +1.08% | $0.003473 | |
| GALA | Gala | -1.31% | $0.003321 | |
| GAS | Gas | 0.00% | $1.712 | |
| GEKKO | Gekko HQ | -1.11% | $0.000001 | |
| GHST | Aavegotchi | +2.27% | $0.0675 | |
| GLM | Golem | -1.61% | $0.12994 | |
| GLMR | Moonbeam | -0.49% | $0.014697 | |
| GMT | Gambit | -4.32% | $0.010171 | |
| GMX | GameX | -1.37% | $6.496 | |
| GNO | Gnosis | -0.21% | $117.737 | |
| GNS | Gains Network | -0.89% | $0.4798 | |
| GOAT | Goatcoin | +0.65% | $0.01853 | |
| GOATED | GOAT Network | -2.06% | $0.018217 | |
| GODS | Gods Unchained | +5.34% | $0.03573 | |
| GRASS | TouchGrass | -0.15% | $0.29803 | |
| GRT | Golden Ratio Token | -1.98% | $0.02474 | |
| GTC | Game.com | +7.26% | $0.104736 | |
| GUN | GUNZ | -2.49% | $0.013066 | |
| H | Humanity Protocol | +0.40% | $0.249836 | |
| H2 | H2 Finance | 0.00% | $0.000235 | |
| HBAR | Hedera | -1.68% | $0.088513 | |
| HEHE | Hehe | +1.09% | $0.001061 | |
| HEI | Sohei | 0.00% | $0.07801 | |
| HEMI | Hemi | -5.54% | $0.007393 | |
| HFT | Hodl Finance | -0.57% | $0.013755 | |
| HIGH | Highstreet | +4.42% | $0.189 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | -0.89% | $0.000147 | |
| HNT | Helium | -3.10% | $0.7978 | |
| HOT | Hydro Protocol | -1.02% | $0.000397 | |
| HYPER | Hyperchain X | +3.88% | $0.116 | |
| ICP | Internet Computer | -3.84% | $2.4897 | |
| ICX | ICON | +0.45% | $0.03564 | |
| IDEX | IDEX | +2.13% | $0.001771 | |
| IKA | Linkka | -1.03% | $0.003374 | |
| ILV | Illuvium | -1.01% | $4.416 | |
| IMU | Immunefi | -0.72% | $0.002212 | |
| IMX | Impermax | -3.79% | $0.16409 | |
| INIT | Initia | +1.22% | $0.08396 | |
| INJ | Injective | -2.93% | $5.001 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | +3.49% | $0.1425 | |
| IOST | IOST | -4.23% | $0.001007 | |
| IOTX | IoTeX | -2.12% | $0.004303 | |
| IP | Story | -1.32% | $0.4778 | |
| IQ | IQ | -1.69% | $0.001063 | |
| JASMY | JasmyCoin | -1.67% | $0.005634 | |
| JOE | JOE | -0.47% | $0.04218 | |
| JTO | JITO | -2.44% | $0.4122 | |
| JUP | Jupiter | -1.43% | $0.19571 | |
| KAIA | Kaia | -1.47% | $0.05106 | |
| KAITO | KAITO | -8.04% | $0.4531 | |
| KARRAT | KARRAT | +7.21% | $0.006868 | |
| KAT | — | 0.00% | $0.008708 | |
| KAVA | Kava | -0.71% | $0.057525 | |
| KERNEL | KernelDAO | +6.90% | $0.06753 | |
| KITE | Kite | +7.02% | $0.24727 | |
| KMNO | Kamino | +1.45% | $0.02079 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -2.23% | $0.1406 | |
| KRL | Kryll | 0.00% | $0.14598 | |
| KSM | Kusama | -1.50% | $4.916 | |
| KYVE | KYVE Network | -2.03% | $0.001686 | |
| L3 | Layer3 | -4.78% | $0.010738 | |
| LA | LATOKEN | -3.66% | $0.1107 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | -2.16% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | +3.68% | $0.0969 | |
| LCRO | Liquid CRO | -1.36% | $0.08927 | |
| LDO | Lido DAO Token | -1.51% | $0.3529 | |
| LIGHTER | — | +17.22% | $1.07249 | |
| LINEA | Linea | -2.36% | $0.003349 | |
| LINK | Chainlink | -2.06% | $9.496 | |
| LION | Lion Token | -1.52% | $0.001818 | |
| LMWR | LimeWire | -1.65% | $0.01846 | |
| LOAF | LOAF CAT | 0.00% | $0.005425 | |
| LPT | Livepeer | -1.13% | $2.016 | |
| LQTY | Liquity | -0.68% | $0.2637 | |
| LRC | Loopring | +5.57% | $0.01705 | |
| LSK | Lisk | 0.00% | $0.1185 | |
| LTC | Litecoin | -1.02% | $53.794 | |
| LUMIA | Lumia | 0.00% | $0.0939 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -0.89% | $0.062437 | |
| LUNC | Luna Classic | -6.89% | $0.000073 | |
| LVVA | Levva Protocol | +13.98% | $0.000955 | |
| LYX | LUKSO | +13.53% | $0.23457 | |
| MAGIC | Magic Token | +0.41% | $0.06323 | |
| MANA | Decentraland | +1.24% | $0.0892 | |
| MANEKI | Maneki Inu | -0.65% | $0.000274 | |
| MANTRA | MANTRA | -1.27% | $0.009159 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | -1.19% | $0.45 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | -1.11% | $0.03118 | |
| MBL | MovieBloc | -0.37% | $0.000914 | |
| MDT | Measurable Data Token | -16.49% | $0.00471 | |
| ME | All.me | -3.32% | $0.0931 | |
| MEGA | — | -4.14% | $0.08098 | |
| MELANIA | Melania Trump | -3.03% | $0.09348 | |
| MERY | Mistery On Cro | +5.86% | $0.000004 | |
| MET | Metronome | -4.30% | $0.1403 | |
| METIS | Metis | -1.55% | $3.3698 | |
| MINA | Mina | 0.00% | $0.05755 | |
| MLK | MiL.k | +4.21% | $0.0508 | |
| MLN | Enzyme | -1.31% | $2.327 | |
| MNDE | Marinade | +0.35% | $0.02 | |
| MOBILE | Helium Mobile | -0.92% | $0.000108 | |
| MOG | MOG Coin | -0.90% | $0 | |
| MON | PocMon | -5.02% | $0.025604 | |
| MOODENG | MOO DENG | -1.53% | $0.050048 | |
| MORPHO | Morpho Network | 0.00% | $1.7402 | |
| MOVE | Mover | -0.22% | $0.016324 | |
| MOVR | Moonriver | -0.09% | $2.217 | |
| MTD | Minted | -2.01% | $0.002167 | |
| MYRO | Myro | 0.00% | $0.003299 | |
| NEAR | NEAR Protocol | -0.49% | $1.5942 | |
| NEO | Neo | -2.98% | $2.829 | |
| NEON | Neonic Finance | 0.00% | $0.03118 | |
| NEWT | Newton Protocol | 0.00% | $0.07231 | |
| NKN | NKN | -5.78% | $0.006996 | |
| NMR | Numeraire | -1.56% | $9.205 | |
| NOM | Onomy Protocol | +0.05% | $0.002222 | |
| NOS | Nosana | -0.18% | $0.2818 | |
| NOT | Notcoin | -1.57% | $0.000484 | |
| NRN | Neuron | -2.99% | $0.003888 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NUM | Numbers Protocol | 0.00% | $0.004069 | |
| NXPC | NEXPACE | -1.92% | $0.3164 | |
| OAS | Oasys | -3.50% | $0.000669 | |
| OGN | Origin Protocol | -0.92% | $0.02162 | |
| ONDO | Ondo | -1.59% | $0.37549 | |
| ONE | BigONE Token | -5.44% | $0.001948 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | 0.00% | $0.07337 | |
| ONT | Ontology | -8.94% | $0.05968 | |
| OP | onPlanet | -2.40% | $0.1258 | |
| ORAI | Oraichain Token | -2.50% | $0.38477 | |
| ORCA | Orca | -2.40% | $1.40031 | |
| ORDER | Orderly | +1.89% | $0.05183 | |
| ORDI | Ordinals | -2.39% | $4.0815 | |
| OSMO | Osmosis | -5.68% | $0.061535 | |
| OXT | Orchid | -1.59% | $0.01049 | |
| PAXG | PAX Gold | -1.52% | $4,466.14 | |
| PEAQ | peaq | +2.21% | $0.027114 | |
| PENDLE | Pendle | -6.53% | $1.7011 | |
| PENGU | Pengu | +0.08% | $0.008732 | |
| PEPE | Pepe | -0.98% | $0.000004 | |
| PIRATE | PirateCash | 0.00% | $0.004058 | |
| PIXEL | PixelVerse | -1.54% | $0.006779 | |
| PLUME | Plume | +3.99% | $0.01146 | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | -5.28% | $0.05632 | |
| POL | Polygon | -1.54% | $0.0898 | |
| POLYX | Polymesh | +2.11% | $0.05421 | |
| POND | Marlin | -3.22% | $0.001471 | |
| PONKE | Ponke | +5.42% | $0.03988 | |
| POPCAT | Popcat | -2.22% | $0.05586 | |
| POWR | Powerledger | -1.88% | $0.06276 | |
| PRCL | Parcl | -2.29% | $0.013244 | |
| PRIME | SolanaPrime | -2.91% | $0.39127 | |
| PRL | — | +3.48% | $0.20676 | |
| PROMPT | Wayfinder | +41.51% | $0.0464 | |
| PROVE | Succinct | -3.80% | $0.2204 | |
| PUMP | MoonPump | -2.89% | $0.001674 | |
| PYR | Vulcan Forged PYR | +1.78% | $0.2633 | |
| PYTH | Pyth Network | -9.11% | $0.04032 | |
| PYUSD | PayPal USD | 0.00% | $1.0005 | |
| QI | QiSwap | -3.62% | $0.001573 | |
| QNT | Quant | -2.95% | $72.606 | |
| QTUM | Qtum | -3.67% | $0.8746 | |
| QUICK | QuickSwap | -0.85% | $0.009423 | |
| RAD | Radicle | +3.98% | $0.3086 | |
| RARE | Unique One | -1.68% | $0.01584 | |
| RARI | Rarible | +1.56% | $0.1497 | |
| RAY | Raydium | +2.32% | $0.7204 | |
| REACT | Reactive Network | -0.16% | $0.01277 | |
| RED | RED | -1.40% | $0.1266 | |
| RENDER | Render Token | -0.05% | $1.8307 | |
| REQ | Request | -2.15% | $0.0654 | |
| RLC | iExec RLC | 0.00% | $0.418 | |
| RNBW | HaloDAO | -5.25% | $0.017412 | |
| ROBO | Robo Token | 0.00% | $0.022397 | |
| RONIN | Ronin | -9.75% | $0.1064 | |
| RPL | Rocket Pool | +0.69% | $1.756 | |
| RSR | Reserve Rights | -1.19% | $0.001739 | |
| RUNE | THORChain | +0.89% | $0.4516 | |
| RVN | Ravencoin | -1.50% | $0.005462 | |
| S | Sharpay | -2.82% | $0.04383 | |
| SAFE | SafeCoin | -4.05% | $0.135 | |
| SAND | The Sandbox | -0.86% | $0.07145 | |
| SAPIEN | Sapien | -0.67% | $0.109 | |
| SC | Siacoin | -1.07% | $0.000907 | |
| SCROLL | Scroll | 0.00% | $0.046365 | |
| SD | StarDust | +17.92% | $0.17079 | |
| SEI | Sei | -1.92% | $0.05983 | |
| SENT | Sentiment Token | 0.00% | $0.015989 | |
| SHDW | Shadow Token | -4.66% | $0.024914 | |
| SHIB | Shiba Inu | -1.01% | $0.000006 | |
| SKL | SKALE Network | -0.85% | $0.006081 | |
| SKR | Saakuru Protocol | -2.64% | $0.014252 | |
| SKY | Skycoin | -0.51% | $0.0685 | |
| SLP | Smooth Love Potion | -4.41% | $0.00063 | |
| SNEK | SoliSnek | -2.31% | $0.000519 | |
| SNX | Synthetix | -1.36% | $0.3055 | |
| SOL | Solana | -1.04% | $84.03 | |
| SOPH | SophiaVerse | -2.55% | $0.007554 | |
| SPA | Sperax | -0.84% | $0.002983 | |
| SPEC | Spectrum Token | 0.00% | $0.0817 | |
| SPELL | Spell Token | -1.57% | $0.000157 | |
| SPK | SparksPay | -3.13% | $0.02836 | |
| SPS | Splintershards | -2.89% | $0.004019 | |
| SPX | SPEXY | -2.06% | $0.36234 | |
| SQD | Subsquid | 0.00% | $0.03779 | |
| SQT | SubQuery Network | -9.20% | $0.000263 | |
| STABLE | Stablecoin | -3.81% | $0.035024 | |
| STG | Stargate Finance | +3.29% | $0.16701 | |
| STORJ | Storj | -1.56% | $0.11397 | |
| STRAX | Stratis [New] | -1.61% | $0.01219 | |
| STRK | StarkNet | +1.48% | $0.040593 | |
| STX | Stox | -1.21% | $0.2367 | |
| SUI | Salmonation | -2.49% | $1.03478 | |
| SUPER | SuperCoin | -1.86% | $0.1107 | |
| SUSHI | SushiSwap | -1.47% | $0.2085 | |
| SXT | Space and Time | -3.97% | $0.01138 | |
| SYN | SynLev | -0.12% | $0.05018 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.00% | $0.20753 | |
| T | Threshold | -1.39% | $0.005316 | |
| TAO | Together As One | -2.07% | $256.76 | |
| TEVA | Tevaera | +8.41% | $0.000767 | |
| TFUEL | Theta Fuel | -0.92% | $0.010702 | |
| THETA | Theta Network | -0.48% | $0.1982 | |
| TIA | TIA | -1.80% | $0.38975 | |
| TNSR | Tensor | -1.31% | $0.03821 | |
| TON | Tokamak Network | -4.35% | $1.9393 | |
| TONIC | Tectonic | -2.18% | $0 | |
| TOSHI | Toshimon | -0.80% | $0.000168 | |
| TOWNS | Towns | 0.00% | $0.003832 | |
| TRAC | OriginTrail | +8.01% | $0.41428 | |
| TRB | Tellor | -1.61% | $17.06 | |
| TROLL | Trollcoin | -3.56% | $0.10579 | |
| TRU | Truebit | -21.77% | $0.001667 | |
| TRUMP | TrumpCoin | -2.33% | $2.015 | |
| TRUST | TrustDAO | +0.30% | $0.06661 | |
| TURBO | Turbo | -1.95% | $0.001116 | |
| UMA | UMA | +0.72% | $0.4502 | |
| UNI | UNICORN Token | -1.57% | $3.4622 | |
| USAT | Tether USAT | 0.00% | $0.99845 | |
| USC | USC Stablecoin | +1.65% | $0.99988 | |
| USD1 | USD1 | 0.00% | $0.99909 | |
| USDS | — | 0.00% | $0.99916 | |
| USDT | Tether | -0.01% | $0.99922 | |
| USDU | — | 0.00% | $0.99999 | |
| USELESS | Useless | -0.25% | $0.05954 | |
| VANRY | Vanar Chain | 0.00% | $0.005104 | |
| VARA | Équilibre | -6.28% | $0.000656 | |
| VELO | Velo | -2.42% | $0.003555 | |
| VELODROME | Velodrome 2.0 | -1.00% | $0.0149 | |
| VET | VeChain | -3.17% | $0.006526 | |
| VINE | Vine Coin | -3.13% | $0.01703 | |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | -1.89% | $0.7022 | |
| VNO | Veno Finance | -3.23% | $0.005367 | |
| VOXEL | Voxies | +0.79% | $0.006366 | |
| VRA | Verasity | -16.28% | $0.000015 | |
| VTHO | VeThor Token | -2.07% | $0.000515 | |
| VVS | VVS Finance | -2.19% | $0.000001 | |
| VVV | — | +13.28% | $16.677 | |
| W | Wormhole (IOU) | -0.08% | $0.011966 | |
| WAL | The Wasted Lands | 0.00% | $0.06862 | |
| WAXP | WAX | -3.34% | $0.006187 | |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | -0.08% | $76,521.08 | |
| WCT | Waves Community Token | -2.72% | $0.06013 | |
| WEN | WEN Token | 0.00% | $0.000006 | |
| WET | Humidifi | 0.00% | $0.07948 | |
| WIF | dogwifhat | -1.56% | $0.1899 | |
| WLD | wLitiDAO | -1.68% | $0.2395 | |
| WLFI | World Liberty Financial | -3.05% | $0.06038 | |
| WOO | WOO Network | -0.82% | $0.01691 | |
| XAI | SideShift Token | -1.04% | $0.010391 | |
| XAN | Anoma | -1.67% | $0.008805 | |
| XAUT | Tether Gold | -1.59% | $4,466.37 | |
| XCH | Chia Network | +20.35% | $3.4 | |
| XLM | Stellar | -2.65% | $0.1429 | |
| XNO | Nano | -3.47% | $0.42702 | |
| XPL | Plasma | -3.65% | $0.0815 | |
| XPLA | CONX | -1.23% | $0.01124 | |
| XRP | XRP | -1.74% | $1.3564 | |
| XTZ | Tezos | -1.90% | $0.3356 | |
| XYO | XYO | -3.79% | $0.003629 | |
| YFI | yearn.finance | -0.75% | $2,468.73 | |
| YGG | Yield Guild Games | -3.13% | $0.036224 | |
| ZBCN | Zebec Network | -2.72% | $0.002884 | |
| ZERC | zkRace | -1.13% | $0.0096 | |
| ZETA | stoicDAO | -3.03% | $0.049202 | |
| ZIL | Zilliqa | -0.76% | $0.003905 | |
| ZK | Poriot | -1.80% | $0.01476 | |
| ZKC | ZK-Chain | 0.00% | $0.06925 | |
| ZKCRO | Cronos zkEVM CRO | -4.15% | $0.07456 | |
| ZKJ | Polyhedra Network | -0.77% | $0.010774 | |
| ZORA | Zoracles | 0.00% | $0.010875 | |
| ZRC | ZrCoin | +0.13% | $0.001519 | |
| ZRO | Carb0n.fi | -3.66% | $1.3176 | |
| ZRX | 0x | -3.08% | $0.10344 |
Don't see your coin? cryptofolio supports all assets listed on crypto.com/exchange. If it's listed there and missing here, let us know.