Supported Cryptocurrencies & Fiat Currencies
cryptofolio tracks 600+ cryptocurrencies with live prices updated every minute — no account required. Prices are sourced from crypto.com exchange, with Binance covering coins crypto.com doesn't list. View your holdings in any of 150+ fiat currencies including USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, and more.
| Image | Code | Name | 24h Change | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G | -5.49% | $0.3032 | |
| 1INCH | 1inch Network | -4.81% | $0.09852 | |
| 2Z | DoubleZero | -5.51% | $0.0396 | |
| A | Alpha Token | -5.01% | $0.09884 | |
| A2Z | Arena-Z | -6.78% | $0.000028 | |
| AAVE | Aave | -2.91% | $173.946 | |
| ACA | Acala Token | -51.35% | $0.0018 | |
| ACE | Fusionist | -9.84% | $0.1759 | |
| ACH | Alchemy Pay | -3.77% | $0.005674 | |
| ACM | AC Milan Fan Token | +1.07% | $0.284 | |
| ACS | ACryptoS | -2.05% | $0.000153 | |
| ACT | Achain | 0.00% | $0.011218 | |
| ACX | ACCESSLAUNCHER | -0.32% | $0.04093 | |
| ADA | Cardano | -4.49% | $0.25542 | |
| ADADOWN | — | +8.43% | $0.001917 | |
| ADAUP | — | -11.11% | $0.104 | |
| ADI | Aditus | 0.00% | $8.105 | |
| ADX | heyAura | -2.51% | $0.0699 | |
| AERGO | Aergo | +0.39% | $0.03099 | |
| AERO | Aerodrome Finance | -1.07% | $0.8014 | |
| AEUR | Anchored EUR | +0.02% | $1.1443 | |
| AEVO | Aevo | -2.88% | $0.025058 | |
| AGENTFUN | AgentFun.AI | -8.03% | $0.529 | |
| AGIX | SingularityNET Token | -0.37% | $0.6141 | |
| AGLD | Adventure Gold | -4.87% | $0.1994 | |
| AI | Sleepless AI | -3.37% | $0.0201 | |
| AIGENSYN | Gensyn | +1.09% | $0.020926 | |
| AION | AION | -10.19% | $0.00943 | |
| AIOZ | AIOZ Network | +1.95% | $0.1126 | |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | -5.54% | $0.02081 | |
| AKRO | Akropolis | -10.57% | $0.000981 | |
| AKT | Akash Network | -6.68% | $0.7093 | |
| ALCX | Alchemix | -12.10% | $2.273 | |
| ALGO | Algorand | -3.86% | $0.11868 | |
| ALI | AiLink Token | -1.24% | $0.001198 | |
| ALICE | MyNeighborAlice | -8.22% | $0.1741 | |
| ALLO | Allora | +0.08% | $0.2578 | |
| ALPACA | Alpaca Finance | -5.40% | $0.2244 | |
| ALPHA | Stella | -3.00% | $0.0097 | |
| ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | -0.80% | $0.37 | |
| ALT | Alt.Estate token | -5.68% | $0.007448 | |
| AMB | AirDAO | -11.11% | $0.00032 | |
| AMP | Amp | -6.78% | $0.000573 | |
| ANC | Anchor Protocol | -7.73% | $0.03151 | |
| ANIME | Anime | -6.37% | $0.003086 | |
| ANKR | Ankr | -2.51% | $0.004773 | |
| ANT | Aragon | -0.38% | $7.407 | |
| APE | APEcoin | -5.19% | $0.1499 | |
| API3 | API3 | -11.58% | $0.3099 | |
| APT | Aptos | -7.59% | $0.7629 | |
| AR | Arweave | -9.03% | $4.1822 | |
| ARB | Arbitrum | -7.08% | $0.185695 | |
| ARC | Advanced Technology Coin | -3.18% | $0.06815 | |
| ARDR | Ardor | -0.52% | $0.02096 | |
| ARK | Ark | -0.26% | $0.21 | |
| ARKM | Arkham | -6.58% | $0.1278 | |
| ARPA | ARPA Chain | -10.49% | $0.010981 | |
| ASR | AS Roma Fan Token | -0.45% | $0.892 | |
| AST | AirSwap | -5.78% | $0.0261 | |
| ASTER | Aster | -3.55% | $0.7095 | |
| ASTR | Astar | -7.01% | $0.006986 | |
| AT | APRO | -2.17% | $0.1309 | |
| ATA | Automata | -42.86% | $0.0012 | |
| ATH | Atheios | -4.50% | $0.006749 | |
| ATM | Atlético de Madrid Fan Token | +2.11% | $1.065 | |
| ATOM | Cosmos | -3.19% | $1.729 | |
| AUCTION | Auction | -5.02% | $3.707 | |
| AUDIO | Audius | -3.74% | $0.01572 | |
| AURORA | Arctic Finance | -2.17% | $0.060459 | |
| AUTO | Auto | -7.48% | $95.3 | |
| AVA | AVA | -2.79% | $0.2266 | |
| AVAX | Avalanche | -4.28% | $11.118 | |
| AVNT | Avantis | +0.43% | $0.12943 | |
| AWE | AWE Network | -2.58% | $0.06379 | |
| AXL | Axial Entertainment Digital Asset | -4.19% | $0.05148 | |
| AXS | Axie Infinity | -0.30% | $1.25044 | |
| BABY | Babylon | -4.58% | $0.01314 | |
| BADGER | Badger DAO | -7.41% | $0.762 | |
| BAKE | BakeryToken | +2.17% | $0.0519 | |
| BAL | Balancer | -3.69% | $0.967 | |
| BANANA | Banana.finance | 0.00% | $4.044 | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | -3.32% | $0.007069 | |
| BAND | Band Protocol | -7.39% | $0.2231 | |
| BANK | Lorenzo Protocol | +1.06% | $0.0285 | |
| BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | +1.06% | $0.285 | |
| BARA | Capybara | -5.68% | $0 | |
| BARD | Lombard | -4.21% | $0.1251 | |
| BASECAT | Basecat | +9.26% | $0.012864 | |
| BASED | Based | -0.62% | $0.06682 | |
| BAT | Basic Attention Token | +1.72% | $0.10259 | |
| BB | BounceBit | -3.95% | $0.00924 | |
| BCH | Bitcoin Cash | -3.65% | $300.25 | |
| BCUT | bitsCrunch | -1.61% | $0.00061 | |
| BEAM | Beam | +3.17% | $0.0652 | |
| BEAMX | Beamx | +3.45% | $0.00256 | |
| BEL | Bella Protocol | -4.25% | $0.1216 | |
| BERA | Berachain | -5.68% | $0.2209 | |
| BETA | Beta Finance | -64.00% | $0.00036 | |
| BETH | BETH | -1.63% | $1,556.27 | |
| BFUSD | BFUSD | -0.07% | $0.9992 | |
| BICO | Biconomy | -3.37% | $0.02007 | |
| BIFI | Bitcoin File | +2.63% | $53.86 | |
| BIGTIME | Big Time | -9.97% | $0.008184 | |
| BINK | Big Dog Fink | 0.00% | $0.000099 | |
| BIO | Bio Protocol | -6.55% | $0.0298 | |
| BIRB | Moonbirds | -5.69% | $0.05933 | |
| BLAST | BLAST | -46.02% | $0.00006 | |
| BLEND | Fluent | -0.03% | $0.06568 | |
| BLUR | Blur | -7.03% | $0.019161 | |
| BLZ | Bluzelle | +0.17% | $0.0582 | |
| BMT | Bubblemaps | -4.94% | $0.01866 | |
| BNB | BNB | -0.74% | $772.71 | |
| BNSOL | Binance Staked SOL | -3.51% | $131.8 | |
| BNT | Bancor | -3.13% | $0.33111 | |
| BNX | BinaryX | +2.81% | $1.7819 | |
| BOBA | Boba Network | -4.10% | $0.02037 | |
| BOME | BOOK OF MEME | +2.76% | $0.001035 | |
| BOND | BarnBridge | +4.42% | $2.152 | |
| BONE | Bone | -7.87% | $0.063253 | |
| BONK | Bonk | -3.71% | $0.000004 | |
| BOSON | Boson Protocol | -4.35% | $0.02045 | |
| BREV | Brevis | -5.45% | $0.08882 | |
| BROCCOLI714 | CZ’s Dog | -7.66% | $0.02398 | |
| BSW | Biswap | -8.94% | $0.0112 | |
| BTC | Bitcoin | -2.67% | $83,221.46 | |
| BTCST | Bitcoin Standard Hashrate Token | -5.14% | $5.35 | |
| BTG | Bitcoin Gold | -1.84% | $17.65 | |
| BTS | BitShares | +0.75% | $0.0054 | |
| BTTC | BitTorrent | -2.63% | $0 | |
| BURGER | BurgerCities | -28.63% | $0.0172 | |
| BUSD | BUSD | -0.03% | $1.0003 | |
| C | Chainbase | -4.91% | $0.095 | |
| C98 | Coin98 | -4.79% | $0.01711 | |
| CAKE | PancakeSwap | -5.29% | $2.254 | |
| CAP | Cap | -18.46% | $0.072435 | |
| CARDS | Collector Crypt | 0.00% | $0.30355 | |
| CASHCAT | Cash Cat | -9.89% | $0.12367 | |
| CATI | Catizen on SOL | -1.23% | $0.067445 | |
| CAW | CAW(A Hunters Dream) | -5.93% | $0 | |
| CC | Canton | -6.18% | $0.11931 | |
| CDCETH | Crypto.com Staked ETH | -4.70% | $2,760.04 | |
| CDCSOL | Crypto.com Staked SOL | -3.76% | $128.65 | |
| CELO | Celo | -7.91% | $0.0948 | |
| CELR | Celer Network | -2.62% | $0.003005 | |
| CETUS | Cetus Protocol | -7.37% | $0.0259 | |
| CFG | Centrifuge | -9.03% | $0.13896 | |
| CFX | Conflux Network | -4.80% | $0.05173 | |
| CGPT | ChainGPT | -7.61% | $0.02162 | |
| CHESS | Tranchess | -16.86% | $0.00281 | |
| CHILLGUY | Just a chill guy | -6.07% | $0.01192 | |
| CHIP | USD.AI | -4.62% | $0.05104 | |
| CHR | Chromia | -5.23% | $0.02173 | |
| CHZ | Chiliz | -5.79% | $0.01563 | |
| CITY | Manchester City Fan Token | -0.28% | $0.351 | |
| CKB | Nervos Network | -2.84% | $0.001263 | |
| CLANKER | tokenbot | -3.62% | $14.04 | |
| CLOUD | CloudTx | +8.84% | $0.06169 | |
| CLV | Clover Finance | +13.97% | $0.02937 | |
| COCOS | Cocos-BCX | +3.44% | $1.7546 | |
| COMBO | COMBO | -16.62% | $0.0276 | |
| COMP | Compound | -3.97% | $23.358 | |
| COOKIE | Cookie DAO | -6.01% | $0.0122 | |
| COQ | Coq Inu | -5.58% | $0 | |
| CORGIAI | CorgiAI | -4.96% | $0.000031 | |
| COS | Contentos | -32.20% | $0.00028 | |
| COTI | COTI | -1.49% | $0.013108 | |
| COW | CoinWind | -5.57% | $0.146 | |
| CREAM | Cream Finance | +65.35% | $2.1 | |
| CRO | Cronos | -5.20% | $0.06302 | |
| CROB | Crob Mob | -13.66% | $0.00806 | |
| CROID | Cronos ID | -1.01% | $0.003928 | |
| CRV | Curve DAO Token | +5.67% | $0.3818 | |
| CSPR | Casper | -2.08% | $0.002444 | |
| CTC | Creditcoin | -5.54% | $0.1111 | |
| CTK | Shentu | -3.78% | $0.1247 | |
| CTSI | Cartesi | -3.11% | $0.03018 | |
| CTXC | Cortex | -0.47% | $0.0634 | |
| CVC | Civic | -8.27% | $0.02819 | |
| CVP | PowerPool | -23.30% | $0.0339 | |
| CVX | Convex Finance | -3.24% | $2.1741 | |
| CXT | Coinonat | +10.43% | $0.0018 | |
| CYBER | Cyberpunk City | -0.31% | $0.5531 | |
| D | Denarius | +18.88% | $0.006718 | |
| DAI | Dai | +0.45% | $1.00071 | |
| DAR | Mines of Dalarnia | +2.02% | $0.21707 | |
| DASH | Dash | -3.25% | $53.82 | |
| DATA | Streamr | -17.37% | $0.000728 | |
| DATAIP | Data Network | +0.75% | $0.19843 | |
| DBR | DOLA Borrowing Right | -4.67% | $0.018323 | |
| DCR | Decred | -2.25% | $17.81 | |
| DEEP | DeepCloud AI | -8.08% | $0.02127 | |
| DEGEN | DEGEN Index | -4.27% | $0.001005 | |
| DEGO | Dego Finance | -36.36% | $0.028 | |
| DENT | DENT | -9.52% | $0.000038 | |
| DEXE | DeXe | -1.11% | $1.864 | |
| DF | dForce | -17.59% | $0.00164 | |
| DGB | DigiByte | -5.31% | $0.003955 | |
| DIA | DIA | -3.77% | $0.16696 | |
| DIP | Etherisc DIP Token | -6.27% | $0.000311 | |
| DNT | district0x | -6.01% | $0.036 | |
| DOCK | DOCK | -6.48% | $0.0039 | |
| DODO | DODO | -3.68% | $0.01805 | |
| DOGE | Dogecoin | -5.01% | $0.088954 | |
| DOGS | Doggy Swap | -6.04% | $0.000044 | |
| DOLO | Dolomite | -6.35% | $0.02891 | |
| DOOD | Doodles | 0.00% | $0.001667 | |
| DOT | Polkadot | -6.89% | $1.1162 | |
| DOTDOWN | — | -2.44% | $16.737 | |
| DOTUP | — | -2.04% | $0.096 | |
| DREP | DREP | -18.21% | $0.0256 | |
| DRIFT | DriftDelivery.CC | +4.70% | $0.02051 | |
| DUSK | Dusk | -7.86% | $0.0785 | |
| DYDX | dYdX | -5.29% | $0.1361 | |
| DYM | Dymension | -8.74% | $0.01796 | |
| EDEN | OpenEden | -5.61% | $0.06041 | |
| EDGE | Edge | +5.23% | $0.1235 | |
| EDU | Open Campus | -2.18% | $0.0627 | |
| EGLD | MultiversX | -6.32% | $4.18 | |
| EIGEN | EigenLayer | -5.74% | $0.2383 | |
| ELA | Elastos | -11.02% | $0.3673 | |
| ELF | aelf | +8.81% | $0.2272 | |
| ELIZAOS | elizaOS | +35.00% | $0.000796 | |
| ELON | Dogelon Mars | -3.50% | $0 | |
| ENA | Ethena | -5.62% | $0.22648 | |
| ENJ | Enjin Coin | -6.76% | $0.030741 | |
| ENS | Ethereum Name Service | -3.75% | $6.492 | |
| ENSO | Enso | -8.17% | $0.911 | |
| EOS | EOS | -0.66% | $0.7799 | |
| EPIC | Epic Cash | -6.60% | $0.4827 | |
| EPX | Ellipsis | -24.51% | $0.000019 | |
| ERA | ERA TOKEN (Era7) | -8.89% | $0.060586 | |
| ES | Era Swap | +12.64% | $0.00098 | |
| ESP | Espers | -3.93% | $0.11552 | |
| ETC | Ethereum Classic | -3.67% | $8.5 | |
| ETH | Ethereum | -4.61% | $2,571.48 | |
| ETHFI | ether.fi | -8.41% | $0.7146 | |
| ETHW | ETHPoW | -8.44% | $0.2637 | |
| EUL | Euler Finance | -0.68% | $1.4761 | |
| EUR | Euro | -0.44% | $1.12031 | |
| EURC | EURC | +0.43% | $1.1497 | |
| EURI | Eurite | -0.43% | $1.1203 | |
| F | SynFutures | -3.35% | $0.003256 | |
| FARM | Harvest Finance | -6.92% | $7.824 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | -6.47% | $0.15911 | |
| FDUSD | First Digital USD | -0.07% | $0.9984 | |
| FER | Ferro | -1.00% | $0.000079 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | -3.81% | $0.2299 | |
| FF | Falcon Finance | -0.40% | $0.11014 | |
| FIDA | Bonfida | -4.80% | $0.02082 | |
| FIL | Filecoin | -8.77% | $1.0529 | |
| FIO | FIO Protocol | -4.08% | $0.00094 | |
| FIRO | Firo | -25.00% | $0.3 | |
| FIS | Stafi | -2.55% | $0.0191 | |
| FITFI | Step App | +7.46% | $0.000137 | |
| FLIP | Chainflip | +1.38% | $0.3084 | |
| FLM | Flamingo | +8.44% | $0.0167 | |
| FLOKI | Floki | -4.50% | $0.000027 | |
| FLOW | Flow | -4.09% | $0.03237 | |
| FLR | FLARE | -4.16% | $0.006979 | |
| FLUX | Flux | -2.32% | $0.08196 | |
| FM | Full Moon | -0.77% | $0.002189 | |
| FOGO | Fogo | -9.71% | $0.00488 | |
| FOR | ForTube | -16.85% | $0.00306 | |
| FORM | Four | -3.83% | $0.2636 | |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | 0.00% | $0.1667 | |
| FOXY | Famous Fox Federation | 0.00% | $0.00008 | |
| FRAX | Frax | +0.10% | $0.31655 | |
| FRONT | Frontier | +1.97% | $0.88 | |
| FTM | Fantom | -0.77% | $0.6994 | |
| FTT | FTX Token | -5.20% | $0.246 | |
| FUL | Fulcrom Finance | -3.92% | $0.001006 | |
| FUN | FunToken | -10.94% | $0.000342 | |
| FWOG | Fwog | -5.89% | $0.005546 | |
| FXS | Frax Share | -4.81% | $0.812 | |
| G | GRN | -5.22% | $0.00432 | |
| GAL | Galxe | +1.48% | $2.542 | |
| GALA | Gala | -3.75% | $0.002336 | |
| GAS | Gas | -5.10% | $1.3357 | |
| GEKKO | Gekko HQ | -6.81% | $0.000001 | |
| GENIUS | Genius Terminal | -1.70% | $0.3234 | |
| GEOD | GEODNET | +3.20% | $0.30175 | |
| GFT | Gifto | -14.41% | $0.00196 | |
| GHST | Aavegotchi | -1.01% | $0.06213 | |
| GIGGLE | Giggle Fund | -5.93% | $36 | |
| GLM | Golem | -5.31% | $0.12564 | |
| GLMR | Moonbeam | +12.42% | $0.011661 | |
| GMT | Gambit | -2.43% | $0.006516 | |
| GMX | GameX | -5.20% | $8.277 | |
| GNO | Gnosis | -0.30% | $119.609 | |
| GNS | Gains Network | -13.28% | $0.4004 | |
| GOAT | Goatcoin | -9.17% | $0.01714 | |
| GOATED | GOAT Network | +3.93% | $0.018164 | |
| GODS | Gods Unchained | -4.66% | $0.02373 | |
| GPS | GoPlus Security | -3.46% | $0.01033 | |
| GRAM | Gram | -5.51% | $1.438 | |
| GRASS | Grass | -2.20% | $0.65796 | |
| GROVE | Grove Finance | +3.21% | $0.007947 | |
| GRT | The Graph | -5.39% | $0.02758 | |
| GRVT | Grvt | +0.97% | $0.21705 | |
| GTC | Game.com | +27.97% | $0.188627 | |
| GTO | Gifto | -8.05% | $0.01233 | |
| GUN | GUNZ | -6.85% | $0.002979 | |
| GWEI | ETHGas | -11.07% | $0.019132 | |
| H | Humanity Protocol | -5.91% | $0.065144 | |
| H2 | H2 Finance | -12.57% | $0.000182 | |
| HAEDAL | Haedal | -6.06% | $0.01891 | |
| HARD | Kava Lend | -40.25% | $0.0095 | |
| HBAR | Hedera | -6.92% | $0.092788 | |
| HEHE | Hehe | +2.66% | $0.001014 | |
| HEI | Sohei | -3.87% | $0.12992 | |
| HEMI | Hemi | +12.90% | $0.007 | |
| HFT | Hodl Finance | +58.23% | $0.029395 | |
| HIFI | Hifi Finance | +6.19% | $0.127 | |
| HIGH | Highstreet | -5.15% | $0.0774 | |
| HIVE | Hive | -5.02% | $0.0549 | |
| HMSTR | Hamster Kombat | -4.56% | $0.000162 | |
| HNT | Helium | +1.36% | $0.5284 | |
| HOLO | Holoworld AI | -4.59% | $0.0623 | |
| HOME | Defi App | -2.02% | $0.005735 | |
| HOOK | Hooked Protocol | +9.86% | $0.0078 | |
| HOT | Hydro Protocol | -6.82% | $0.000418 | |
| HPP | House Party Protocol | -3.56% | $0.0058 | |
| HUMA | Huma Finance | +0.23% | $0.03037 | |
| HYPE | Hyperliquid | -3.87% | $88.443 | |
| HYPER | Hyperchain X | -3.33% | $0.06913 | |
| ICP | Internet Computer | -4.41% | $3.2396 | |
| ICX | ICON | -5.58% | $0.01524 | |
| ID | Space ID | -4.88% | $0.037 | |
| IDEX | IDEX | +5.73% | $0.00118 | |
| IKA | Linkka | -0.11% | $0.001881 | |
| ILV | Illuvium | -5.57% | $3.868 | |
| IMU | Immunefi | -3.57% | $0.001919 | |
| IMX | Impermax | -8.26% | $0.17539 | |
| INIT | Initia | +1.23% | $0.11685 | |
| INJ | Injective | -7.91% | $7.455 | |
| IO | IO RUNE - Rune.Game | -10.35% | $0.1551 | |
| IOST | IOST | +0.95% | $0.000916 | |
| IOTA | IOTA | -6.76% | $0.0538 | |
| IOTX | IoTeX | -3.91% | $0.003737 | |
| IP | Story | -4.58% | $0.2772 | |
| IQ | IQ | -3.17% | $0.000847 | |
| IRIS | IRISnet | -6.46% | $0.00521 | |
| JASMY | JasmyCoin | -4.76% | $0.00488 | |
| JOE | JOE | -8.23% | $0.03791 | |
| JST | JUST | +0.51% | $0.1418 | |
| JTO | JITO | +0.37% | $0.5474 | |
| JUP | Jupiter | +1.97% | $0.35756 | |
| JUV | Juventus Fan Token | +1.83% | $0.334 | |
| KAIA | Kaia | -4.23% | $0.03825 | |
| KAITO | KAITO | -4.11% | $0.32 | |
| KARRAT | KARRAT | -1.12% | $0.002478 | |
| KAT | Katana Network | -5.34% | $0.004481 | |
| KAVA | Kava | -2.61% | $0.066916 | |
| KDA | Kadena | +17.65% | $0.006 | |
| KERNEL | KernelDAO | -3.29% | $0.05172 | |
| KEY | Selfkey | -3.02% | $0.001253 | |
| KGST | Kyrgyz Som Stablecoin | +0.23% | $0.011313 | |
| KITE | Kite | -4.76% | $0.13557 | |
| KLAY | Kaia | +0.97% | $0.1255 | |
| KMD | Komodo | +1.88% | $0.0163 | |
| KMNO | Kamino | -2.04% | $0.038305 | |
| KNC | Kyber Network Crystal v2 | -8.11% | $0.1348 | |
| KP3R | Keep3rV1 | -3.91% | $16.48 | |
| KRL | Kryll | -0.39% | $0.12112 | |
| KSM | Kusama | -4.49% | $4.783 | |
| KYVE | KYVE Network | -12.60% | $0.001825 | |
| L3 | Layer3 | -1.99% | $0.002915 | |
| LA | LATOKEN | -9.73% | $0.064459 | |
| LADYS | Milady Meme Coin | -2.57% | $0 | |
| LAYER | UniLayer | 0.00% | $0.07732 | |
| LAZIO | Lazio Fan Token | +9.00% | $0.436 | |
| LCRO | Liquid CRO | -6.07% | $0.07864 | |
| LDO | Lido DAO Token | -3.57% | $0.4564 | |
| LEVER | LeverFi | -17.06% | $0.000175 | |
| LIGHTER | Lighter | -4.98% | $3.59194 | |
| LINA | Linear | +4.33% | $0.000337 | |
| LINEA | Linea | -4.65% | $0.002727 | |
| LINK | Chainlink | -4.67% | $13.309 | |
| LINKDOWN | — | +0.56% | $0.000895 | |
| LINKUP | — | +0.17% | $0.00608 | |
| LION | Lion Token | -4.18% | $0.001445 | |
| LISTA | Lista | -3.87% | $0.0794 | |
| LIT | Litentry | +5.24% | $0.743 | |
| LMWR | LimeWire | -0.79% | $0.010254 | |
| LOAF | LOAF CAT | -1.24% | $0.004709 | |
| LOKA | League of Kingdoms | +3.86% | $0.1237 | |
| LOOM | Loom Network | -2.03% | $0.04831 | |
| LPT | Livepeer | -10.53% | $1.665 | |
| LQTY | Liquity | -5.46% | $0.2371 | |
| LRC | Loopring | +0.84% | $0.01197 | |
| LSK | Lisk | -9.71% | $0.220151 | |
| LTC | Litecoin | -4.51% | $65.931 | |
| LTO | LTO Network | +2.70% | $0.0038 | |
| LUMIA | Lumia | -7.35% | $0.084774 | |
| LUNA | Terra | -7.44% | $0.0473 | |
| LUNA2 | LUNA 2.0 | -5.42% | $0.047957 | |
| LUNC | Luna Classic | -4.71% | $0.00005 | |
| LVVA | Levva Protocol | -7.05% | $0.00054 | |
| LYX | LUKSO | +0.38% | $0.261 | |
| MAGIC | Magic Token | -8.48% | $0.06563 | |
| MANA | Decentraland | +1.49% | $0.10379 | |
| MANEKI | Maneki Inu | -5.26% | $0.000303 | |
| MANTA | Manta | -6.73% | $0.06511 | |
| MANTRA | MANTRA | +2.55% | $0.004502 | |
| MARSCOIN | MarsCoin | -9.16% | $0.0952 | |
| MASK | NFTX Hashmasks Index | -3.92% | $0.468 | |
| MATIC | Polygon Old | -0.29% | $0.3794 | |
| MAV | Maverick Protocol | -9.01% | $0.01131 | |
| MAVIA | Heroes of Mavia | -3.70% | $0.03228 | |
| MBL | MovieBloc | -4.35% | $0.000757 | |
| MBOX | MOBOX | -16.00% | $0.0021 | |
| MC | Merit Circle | +2.14% | $0.4861 | |
| MDT | Measurable Data Token | -16.49% | $0.00471 | |
| MDX | Mdex | +13.52% | $0.0345 | |
| ME | All.me | -4.59% | $0.071865 | |
| MEGA | MegaETH | -4.59% | $0.04403 | |
| MELANIA | Melania Trump | -7.34% | $0.096 | |
| MEME | Memecoin | -7.02% | $0.00057 | |
| MERY | Mistery On Cro | +0.33% | $0.000003 | |
| MET | Meteora | +29.90% | $0.4458 | |
| METIS | Metis | -4.44% | $3.3045 | |
| MFT | Mainframe | -0.85% | $0.005254 | |
| MINA | Mina | -17.87% | $0.09299 | |
| MIR | Mirror Protocol | -7.39% | $0.14168 | |
| MIRA | Mira | -10.16% | $0.04968 | |
| MITH | Mithril | -5.22% | $0.00345 | |
| MITO | Mitosis | -6.78% | $0.01541 | |
| MKR | Maker | +0.76% | $1,813.7 | |
| MLK | MiL.k | -9.01% | $0.04072 | |
| MLN | Enzyme | -1.31% | $2.327 | |
| MMT | Momentum | -1.45% | $0.1766 | |
| MNDE | Marinade | +11.35% | $0.02893 | |
| MOB | MobileCoin | -6.03% | $0.0623 | |
| MOBILE | Helium Mobile | -20.85% | $0.000056 | |
| MOG | MOG Coin | -6.83% | $0 | |
| MON | Monad | -10.61% | $0.025362 | |
| MOODENG | MOO DENG | -7.38% | $0.04267 | |
| MORPHO | Morpho Network | -5.52% | $2.5255 | |
| MOVE | Mover | +2.51% | $0.01055 | |
| MOVR | Moonriver | +4.41% | $1.942 | |
| MTD | Minted | -2.41% | $0.002098 | |
| MTL | Metal DAO | -4.16% | $0.3044 | |
| MUBARAK | Mubarak | -4.17% | $0.07337 | |
| MULTI | Multichain | -11.18% | $0.834 | |
| MYRO | Myro | -2.75% | $0.002197 | |
| NBS | New BitShares | -8.79% | $0.00166 | |
| NBT | NanoByte Token | -4.55% | $0.00252 | |
| NEAR | NEAR Protocol | +5.03% | $5.3294 | |
| NEBL | Neblio | -13.63% | $0.355 | |
| NEIRO | First Neiro On Ethereum | -5.11% | $0.000085 | |
| NEO | Neo | -4.30% | $2.4264 | |
| NEON | Neonic Finance | -9.08% | $0.01623 | |
| NEWT | Newton Protocol | -7.23% | $0.0463 | |
| NEXO | Nexo | -2.23% | $0.834 | |
| NFP | NFPrompt Token | -65.85% | $0.00181 | |
| NIGHT | Midnight | -8.16% | $0.04593 | |
| NIL | Nillion | -5.78% | $0.09051 | |
| NKN | NKN | -5.78% | $0.006996 | |
| NMR | Numeraire | -8.90% | $14.942 | |
| NOM | Onomy Protocol | -0.82% | $0.002302 | |
| NOS | Nosana | -19.20% | $0.5621 | |
| NOT | Notcoin | -5.57% | $0.000461 | |
| NRN | Neuron | +10.53% | $0.00189 | |
| NTRN | Neutron | -20.18% | $0.00246 | |
| NULS | Nuls | -7.19% | $0.0258 | |
| NUM | Numbers Protocol | +2.92% | $0.002611 | |
| NXPC | NEXPACE | -6.11% | $0.2183 | |
| OAS | Oasys | 0.00% | $0.00034 | |
| OAX | openANX | -21.49% | $0.0358 | |
| OCEAN | Ocean Protocol | -1.19% | $0.6123 | |
| OG | OG Fan Token | -0.24% | $2.86 | |
| OGN | Origin Protocol | +4.33% | $0.0229 | |
| OM | MANTRA | -5.11% | $0.0669 | |
| OMG | OMG Network | -0.78% | $0.383 | |
| OMNI | Omni Network | -6.51% | $3.88 | |
| ONDO | Ondo | -4.05% | $0.4706 | |
| ONE | BigONE Token | -4.21% | $0.002164 | |
| ONG | SoMee.Social [OLD] | -7.94% | $0.08552 | |
| ONT | Ontology | -4.41% | $0.05781 | |
| OOKI | OokiDAO | -24.68% | $0.000119 | |
| OP | Optimism | -5.52% | $0.12296 | |
| OPEN | OpenLedger | -5.27% | $0.1133 | |
| OPG | OpenGradient | +0.90% | $0.1353 | |
| OPN | OPINION | +0.17% | $0.0587 | |
| ORAI | Oraichain Token | -12.41% | $0.59059 | |
| ORCA | Orca | -7.28% | $2.90624 | |
| ORDER | Orderly | -8.87% | $0.03604 | |
| ORDI | Ordinals | -1.78% | $4.5306 | |
| ORN | Orion Protocol | +1.64% | $1.053 | |
| OSMO | Osmosis | -4.90% | $0.033676 | |
| OXT | Orchid | -1.59% | $0.01049 | |
| PARTI | Particle Network | +3.04% | $0.0339 | |
| PAXG | PAX Gold | -1.19% | $4,118.81 | |
| PDA | PlayDapp | -5.79% | $0.00977 | |
| PEAQ | peaq | -1.60% | $0.04077 | |
| PENDLE | Pendle | -6.07% | $2.2439 | |
| PENGU | Pengu | -4.90% | $0.008682 | |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | -5.84% | $0.00823 | |
| PEPE | Pepe | -4.44% | $0.000004 | |
| PERL | Perlin | -20.55% | $0.0046 | |
| PERP | Perpetual Protocol | +4.69% | $0.125 | |
| PHA | Phala.Network | -10.88% | $0.0631 | |
| PHB | Phoenix | -54.55% | $0.015 | |
| PIRATE | PirateCash | -21.40% | $0.001204 | |
| PIVX | PIVX | -14.91% | $0.0097 | |
| PIXEL | PixelVerse | -7.01% | $0.005746 | |
| PLA | PlayDapp | +5.53% | $0.2347 | |
